
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店
賃貸入居者、別荘所有者へ情報発信し、内々で多くのマッチングを生み出せるのが他社にはない強みです。
1975年創業の【豊富な実績】や地域密着独自の【ノウハウ】、【グループ力】を活かした幅広い販売網を持つ当社にお任せください。『売買』『賃貸』『リフォーム』など不動産に関することは何でもワンストップで対応させていただきます。「周りに知られず売却したいなぁ」「税金のことがよくわからない」など、何でもお気軽にご相談ください。ご状況をお伺いし、最適な解決策をご提案させて頂きます。ご相談はもちろん無料です。グループ会社の「ロイヤルリゾート(株)」にてリゾート物件のご相談も承ります。
この会社に査定依頼してみる
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店 | 定休日 | 無(年末年始休暇を除く) |
---|---|---|---|
住所 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき5丁目3-2 勝どきザ・タワー 104 | 免許番号 | 国土交通大臣(10)第3229号 |
営業時間 | 9:00 - 20:00 | 電話番号 | 0120086186 |
備考 | ◆年中無休で営業しております為、お客様のご都合に合わせてお打ち合わせが可能です。 ◆賃貸も同一窓口にて行っております為、お客様の状況に即したご提案が可能です。 ◆路面店の為、日々勝どきや晴海の地元住民が店頭図面を閲覧・ご来店頂いており、確度の高い見込み買主様の登録数がロイヤルの強みです。 |
店舗の特徴
サービス | 駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり地元の売却実績多数19時以降営業住宅ローンの相談税金・法律の相談賃貸サポート可能店舗10店舗以上年中無休弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上ファイナンシャルプランナー不動産コンサルティングマスター |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきザ・タワー店がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を108件ご紹介します。
108件

物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 ネオアージュ勝どき・みはらし | 2,200万円台 | - 27.72m² | 1K | 1989年 7月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 ネオアージュ勝どき・みはらし | 2,600万円台 | - 32.95m² | 2K | 1989年 7月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/汐留 | 東京都港区東新橋1 東京ツインパークス | 13,800万円台 | - 68.0m² | 2LDK | 2002年 9月 | 2023年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 9,800万円台 | - 76.0m² | 2LDK | 2008年 1月 | 2023年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 クラリティアスール | 6,200万円台 | - 61.0m² | 2LDK | 2003年 5月 | 2023年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 16,400万円台 | - 101.0m² | 3LDK | 2008年 1月 | 2023年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 東京ミッドベイ勝どき | 6,900万円台 | - 65.47m² | 3LDK | 2012年 2月 | 2023年 7月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 9,800万円台 | - 72.38m² | 2LDK | 2015年 11月 | 2023年 7月 | 岩本美紀 |
マンション | 東京メトロ銀座線/表参道 | 東京都港区南青山6 レグノラフィネ南青山 | 8,900万円台 | - 58.21m² | 1LDK | 2002年 9月 | 2023年 7月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,700万円台 | - 71.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 2月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 パレステュディオ勝どきRiver Side | 4,300万円台 | - 42.46m² | 1LDK | 2007年 5月 | 2023年 6月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 7,600万円台 | - 58.0m² | 1LDK+S | 2016年 11月 | 2023年 2月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8,200万円台 | - 79.2m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2023年 8月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 リビオレゾン勝どきnex | 4,100万円台 | - 30.03m² | 1LDK | 2021年 2月 | 2023年 8月 | 岩本美紀 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島1 MID TOWER GRAND | 6,900万円台 | - 40.65m² | 1LDK | 2020年 10月 | 2023年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 パークタワー勝どき ミッド | 7,800万円台 | - 55.85m² | 1LDK | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 8,100万円台 | - 58.28m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8,300万円台 | - 58.28m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 9月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 11,200万円台 | - 78.02m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 9月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 | 10,000万円台 | - 78.96m² | 2LDK | 2008年 1月 | 2023年 3月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 6,000万円台 | - 58.5m² | 1LDK | 2009年 3月 | 2023年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 東京ミッドベイ勝どき | 6,900万円台 | - 65.47m² | 3LDK | 2012年 2月 | 2023年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 12,000万円台 | - 93.0m² | 3LDK | 2008年 1月 | 2023年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 10,000万円台 | - 80.0m² | 2LDK | 2008年 1月 | 2023年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 12,000万円台 | - 90.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 10,500万円台 | - 80.96m² | 2LDK | 2007年 2月 | 2023年 10月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 9,400万円台 | - 81.12m² | 3LDK | 2009年 3月 | 2023年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8,700万円台 | - 80.8m² | 3LDK | 2009年 3月 | 2023年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 5,500万円台 | - 50.39m² | 1LDK | 2007年 2月 | 2023年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8,800万円台 | - 68.62m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8,300万円台 | - 56.87m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2023年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき ミッド | 7,500万円台 | - 43.77m² | 1LDK | - | 2023年 5月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 レックス勝どきプレミアレジデンス | 4,500万円台 | - 45.0m² | 1LDK | 2012年 5月 | 2023年 5月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 シティハウス勝どきステーションコート | 5,200万円台 | - 40.0m² | 1LDK | 2012年 3月 | 2023年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区晴海2 パークタワー晴海 | 12,800万円台 | - 82.27m² | 3LDK | 2019年 2月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島2 シティハウス月島駅前レジデンスコート | 8,900万円台 | - 66.31m² | 3LDK | 2015年 5月 | 2023年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 6,000万円台 | - 64.59m² | 2LDK | 2009年 2月 | 2022年 1月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 16,500万円台 | - 108.26m² | 3LDK | 2010年 11月 | 2022年 2月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 ザ・東京タワーズ | 9,000万円台 | - 86.86m² | 3LDK | 2009年 1月 | 2022年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 19,500万円台 | - 125.32m² | 3LDK | 2008年 1月 | 2022年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき 勝どきビュータワー | 7,400万円台 | - 54.68m² | 2LDK | 2010年 11月 | 2022年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ジオ勝どき | 3,900万円台 | - 36.97m² | 1LDK | 2014年 9月 | 2022年 3月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール ウエスト | 8,600万円台 | - 70.7m² | 2LDK | 2015年 10月 | 2022年 4月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 10,000万円台 | - 79.0m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2022年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,000万円台 | - 73.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2022年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営浅草線/本所吾妻橋 | 東京都墨田区石原4 リビオ錦糸町 | 2,900万円台 | - 33.36m² | 1LDK | 2020年 2月 | 2022年 5月 | 岩永聖司 |
マンション | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森 | 東京都江東区有明1 プレミスト有明ガーデンズ | 6,000万円台 | - 55.9m² | 2LDK | 2020年 1月 | 2022年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 8,000万円台 | - 70.7m² | 3LDK | 2015年 9月 | 2022年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 12,000万円台 | - 79.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2022年 6月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 11,200万円台 | - 79.0m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2022年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 7,600万円台 | - 56.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2022年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 4,200万円台 | - 42.9m² | 1LDK | 2009年 3月 | 2022年 7月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 9,400万円台 | - 70.16m² | 2LDK | 2010年 11月 | 2022年 7月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 6,200万円台 | - 40.42m² | 1LDK | 2016年 11月 | 2022年 7月 | 岩永聖司 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/豊洲 | 東京都江東区豊洲3 シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワー | 8,900万円台 | - 75.9m² | 3LDK | 2009年 6月 | 2022年 7月 | - |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 7,100万円台 | - 59.79m² | 2LDK | 2016年 3月 | 2022年 8月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 ザ・東京タワーズ シータワー | 10,000万円台 | - 89.14m² | 3LDK | 2007年 1月 | 2022年 8月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8,000万円台 | - 67.86m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2022年 8月 | 吉川徹 |
マンション | 新交通ゆりかもめ/有明 | 東京都江東区有明2 シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 12,300万円台 | - 79.88m² | 3LDK | 2019年 7月 | 2022年 8月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 9,000万円台 | - 71.69m² | 2LDK | 2010年 11月 | 2022年 9月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS | 17,000万円台 | - 107.94m² | 2LDK | 2008年 1月 | 2022年 10月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,900万円台 | - 73.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2022年 10月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,700万円台 | - 73.0m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2022年 11月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 13,800万円台 | - 74.26m² | 3LDK | 2010年 11月 | 2022年 11月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 | 9,900万円台 | - 76.14m² | 2LDK+S | 2016年 11月 | 2022年 12月 | 岩本美紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 13,000万円台 | - 90.0m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2022年 12月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 6,900万円台 | - 64.94m² | 3LDK | 2007年 2月 | 2022年 12月 | 岩永聖司 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 7,900万円台 | - 78.47m² | 3LDK | 2008年 1月 | 2021年 春 | - |
マンション | 都営浅草線/東日本橋 | 東京都中央区東日本橋2 ウィルローズ日本橋 | 4,200万円台 | - 40.0m² | 1LDK | - | 2021年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,000万円台 | - 84.0m² | 2LDK | - | 2021年 3月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 4,500万円台 | - 50.0m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2021年 3月 | - |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区佃2 カーサ相生 | 1,200万円台 | - 24.3m² | 1R | 1973年 8月 | 2021年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥトゥール | 8,000万円台 | - 70.98m² | 3LDK | 2015年 9月 | 2021年 4月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 18,300万円台 | - 107.4m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2021年 4月 | - |
マンション | 新交通ゆりかもめ/豊洲 | 東京都江東区豊洲6 スカイズタワー&ガーデン | 8,100万円台 | - 73.97m² | 2DK | 2014年 8月 | 2021年 4月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 8,000万円台 | - 64.59m² | 1LDK+S | 2015年 9月 | 2021年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 8,000万円台 | - 67.86m² | 1LDK+S | 2016年 11月 | 2021年 5月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥール | 8,800万円台 | - 70.7m² | 2LDK | 2015年 10月 | 2021年 5月 | - |
戸建て | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1 | 6,200万円台 | 35.6m² 78.52m² | 2K | 2006年 12月 | 2021年 5月 | - |
戸建て | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市香取2 | 4,100万円台 | 129.45m² 101.51m² | 3LDK | 2006年 10月 | 2021年 5月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 6,900万円台 | - 68.42m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2021年 6月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 6,000万円台 | - 72.37m² | 3LDK | 2009年 3月 | 2021年 6月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 9,600万円台 | - 73.0m² | 2LDK+S | 2016年 11月 | 2021年 6月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 4,000万円台 | - 40.0m² | 1LDK | 2009年 3月 | 2021年 6月 | - |
マンション | 東京メトロ日比谷線/八丁堀 | 東京都中央区入船1 ドルチェ銀座東・壱番館 | 2,100万円台 | - 22.11m² | 1R | 2004年 1月 | 2021年 6月 | - |
マンション | 東京メトロ日比谷線/広尾 | 東京都港区西麻布4 ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 19,800万円台 | - 99.77m² | 3LDK+S | 2014年 5月 | 2021年 6月 | - |
マンション | 都営大江戸線/築地市場 | 東京都中央区築地4 パロス築地 | 4,000万円台 | - 42.77m² | 1LDK | 1999年 2月 | 2021年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 7,000万円台 | - 76.75m² | 3LDK | 2007年 2月 | 2021年 7月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 3,800万円台 | - 40.0m² | 1LDK | 2009年 3月 | 2021年 8月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,000万円台 | - 79.0m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2021年 8月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 6,000万円台 | - 58.0m² | 1LDK+S | 2016年 11月 | 2021年 9月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 9,000万円台 | - 80.0m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2021年 9月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 10,000万円台 | - 90.1m² | 3LDK | 2008年 1月 | 2021年 10月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8,000万円台 | - 85.53m² | 3LDK | 2009年 3月 | 2021年 11月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/月島 | 東京都中央区佃2 プレミスト佃二丁目 | 9,000万円台 | - 75.0m² | 3LDK | 2016年 10月 | 2021年 11月 | 吉川徹 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 トーキョー・オーディアム | 5,900万円台 | - 66.25m² | 2LDK | 2003年 3月 | 2021年 10月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 シャンボール第二築地 | 2,700万円台 | - 38.2m² | 1DK+S | 1973年 8月 | 2021年 10月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 8,200万円台 | - 73.32m² | 3LDK+S | 2016年 11月 | 2021年 10月 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 9,800万円台 | - 100.5m² | 2LDK+S | 2009年 3月 | 2021年 11月 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/木場 | 東京都江東区塩浜2 汐浜サンハイツ | 3,800万円台 | - 72.0m² | 4DK | 1983年 1月 | 2021年 10月 | - |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK