大崎駅周辺の不動産売却査定・相場情報
最高額を知ろう

不動産会社選びで、数百万円も売却価格が変わる!
ズバット 不動産売却は、大崎駅周辺の不動産売却で実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる不動産会社に一括で査定依頼ができます。
また、土地勘がない離れた場所の売却でも、全国の優良不動産会社と提携しているので、安心して不動産を売却することができます。
大崎駅周辺の不動産売却を検討中の方へ
- 不動産会社によって得意分野は違います!
大崎駅周辺の不動産は、不動産会社によって、マンション、戸建て、土地などの得意分野が異なります。
- 会社や査定価格を比較しないと...
不動産会社を比較して選ばないと相場より数百万円安く売れてしまい、損をする可能性があります。
各社の査定価格をカンタン比較!大崎駅周辺の不動産が得意な会社に査定依頼ができます。
最大6社の査定結果を一度に取り寄せる事ができるので、カンタンに各社を比較することができます。
まずは査定価格の比較から始めましょう!

不動産売却に特化した全国の優良企業と提携
大崎駅周辺の売却相場
最寄駅が大崎駅の「マンション」の売却相場を知ることができます。
直近1年間の取引件数、売却相場、面積、築年数の相場です。
取引件数 | 売却価格 | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|
46件 | 6,578万円 | 49㎡ | 22年 |
大崎駅周辺の売却事例
最寄駅が大崎駅の「マンション」で、過去2年間に取引された不動産の売却価格をご紹介します。

エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
品川区東五反田 | 3,300万円 | 47年 | 40㎡ | 1LDK | 2020年 10-12月 |
品川区東五反田 | 10,000万円 | 22年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年 10-12月 |
品川区大崎 | 10,000万円 | 19年 | 95㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
品川区北品川 | 10,000万円 | 8年 | 55㎡ | 2DK | 2022年 1-3月 |
品川区西品川 | 2,900万円 | 7年 | 20㎡ | 1K | 2022年 4-6月 |
品川区大崎 | 3,000万円 | 35年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年 4-6月 |
品川区北品川 | 10,000万円 | 8年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年 7-9月 |
品川区北品川 | 2,300万円 | 24年 | 30㎡ | 2021年 7-9月 | |
品川区西品川 | 2,000万円 | 25年 | 15㎡ | 1K | 2020年 10-12月 |
品川区大崎 | 6,600万円 | 22年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年 1-3月 |
品川区大崎 | 12,000万円 | 14年 | 85㎡ | 2LDK | 2021年 1-3月 |
品川区大崎 | 8,000万円 | 25年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年 10-12月 |
品川区北品川 | 4,100万円 | 44年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年 1-3月 |
品川区大崎 | 4,100万円 | 52年 | 50㎡ | 2LDK | 2022年 1-3月 |
品川区北品川 | 10,000万円 | 40年 | 85㎡ | 2LDK | 2021年 10-12月 |
品川区北品川 | 7,200万円 | 42年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年 4-6月 |
品川区北品川 | 11,000万円 | 8年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年 7-9月 |
品川区北品川 | 3,900万円 | 42年 | 50㎡ | 2LDK | 2021年 1-3月 |
品川区北品川 | 3,400万円 | 44年 | 40㎡ | 1LDK | 2020年 10-12月 |
品川区大崎 | 2,600万円 | 14年 | 20㎡ | 1K | 2022年 1-3月 |
品川区北品川 | 4,600万円 | 44年 | 50㎡ | 2021年 7-9月 | |
品川区北品川 | 11,000万円 | 8年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年 1-3月 |
品川区北品川 | 5,400万円 | 40年 | 60㎡ | 1LDK | 2022年 4-6月 |
品川区大崎 | 12,000万円 | 14年 | 80㎡ | 2LDK+S | 2022年 7-9月 |
品川区大崎 | 6,000万円 | 26年 | 45㎡ | 1LDK | 2021年 10-12月 |
品川区北品川 | 6,500万円 | 38年 | 70㎡ | 2LDK | 2020年 10-12月 |
品川区西品川 | 7,900万円 | 23年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
品川区大崎 | 2,800万円 | 52年 | 50㎡ | 3LDK | 2022年 4-6月 |
品川区北品川 | 6,500万円 | 8年 | 45㎡ | 1LDK | 2021年 4-6月 |
品川区大崎 | 9,300万円 | 14年 | 65㎡ | 2LDK | 2021年 4-6月 |
大崎駅周辺の売却動向
大崎駅の不動産は、直近3ヶ月で「マンション」「土地」の平均売却価格が上昇しています。
また「土地」の取引件数は上昇しています。
不動産購入の需要が伸びていることが予想されるので、今が売り時です。
22年7-9月 | 22年4-6月 | 22年1-3月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 9,312万円 ↑4,481万円 | 4,830万円 ↓862万円 | 5,692万円 |
取引件数 | 8件 ↓5件 | 13件 ↓1件 | 14件 |
専有面積 | 56㎡ ↑11㎡ | 45㎡ ↑3㎡ | 42㎡ |
築年数 | 17年 ↓10年 | 27年 ↑5年 | 22年 |
22年7-9月 | 22年4-6月 | 22年1-3月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | -万円 ↓12,000万円 | 12,000万円 ↑12,000万円 | -万円 |
取引件数 | 0件 ↓1件 | 1件 ↑1件 | 0件 |
土地面積 | 0㎡ ↓150㎡ | 150㎡ ↑150㎡ | 0㎡ |
延床面積 | 0㎡ 0㎡ | 0㎡ 0㎡ | 0㎡ |
築年数 | 0年 0年 | 0年 0年 | 0年 |
22年7-9月 | 22年4-6月 | 22年1-3月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 14,000万円 ↑14,000万円 | -万円 ↓14,000万円 | 14,000万円 |
取引件数 | 1件 ↑1件 | 0件 ↓1件 | 1件 |
平米単価 | 89万円 ↑89万円 | -万円 ↓87万円 | 87万円 |
土地面積 | 56㎡ ↑155㎡ | 0㎡ ↓160㎡ | 160㎡ |
大崎駅周辺の駅から売却情報を探す
全国の沿線・駅から不動産売却の相場を知ることができます。

安心して利用できる3つの理由
- 01 厳選審査を通過した不動産会社と提携
厳しいハードルを設け、お客様に最適な提案ができる不動産会社のみと提携しています。不動産業界歴10年以上、不動産コンサルティングマスター、宅地健物取引士の資格保有者など、経験や知識が豊富な担当者がお客様の不動産売却をサポートします。
- 02 20年以上にわたる比較サイトの運営実績
当社はさまざまな比較サイトを運営しており、これまでの累計利用者数は1,800万人以上!(2021年11月時点)
- 03 セキュリティも安心※ISO27001取得
お客様に安心してご利用いただけるよう、お預かりした個人情報も万全の保護体制で管理しています。

- STEP01
物件情報を入力おおよその物件情報とお客様のご連絡先を入力。カンタン58秒で完了!
- STEP02
不動産売却の査定依頼複数の会社に不動産売却の査定を依頼します。最大6社に一括査定依頼ができます!
- STEP03
あとは連絡を待つだけ各社からメールや電話で査定結果が届きます。各社の査定結果を比較してください!
大崎駅周辺の不動産売却・査定でよくあるご質問
詳しくは大崎駅周辺の売却相場をご覧ください。
NEW新着記事
不動産売却ガイド
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221 年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)