千歳烏山駅周辺の不動産売却査定・相場情報
最高額を知ろう

不動産会社選びで、数百万円も売却価格が変わる!
ズバット 不動産売却は、千歳烏山駅周辺の不動産売却で実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる不動産会社に一括で査定依頼ができます。
また、土地勘がない離れた場所の売却でも、全国の優良不動産会社と提携しているので、安心して不動産を売却することができます。
千歳烏山駅周辺の不動産売却を検討中の方へ
- 不動産会社によって得意分野は違います!
千歳烏山駅周辺の不動産は、不動産会社によって、マンション、戸建て、土地などの得意分野が異なります。
- 会社や査定価格を比較しないと...
不動産会社を比較して選ばないと相場より数百万円安く売れてしまい、損をする可能性があります。
各社の査定価格をカンタン比較!千歳烏山駅周辺の不動産が得意な会社に査定依頼ができます。
最大6社の査定結果を一度に取り寄せる事ができるので、カンタンに各社を比較することができます。
まずは査定価格の比較から始めましょう!

不動産売却に特化した全国の優良企業と提携
千歳烏山駅周辺の売却相場
最寄駅が千歳烏山駅の「マンション」の売却相場を知ることができます。
直近1年間の取引件数、売却相場、面積、築年数の相場です。
取引件数 | 売却価格 | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|
28件 | 3,925万円 | 47㎡ | 24年 |
千歳烏山駅周辺の売却事例
最寄駅が千歳烏山駅の「マンション」で、過去2年間に取引された不動産の売却価格をご紹介します。

エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
世田谷区北烏山 | 4,500万円 | 3年 | 40㎡ | 2DK | 2021年 10-12月 |
世田谷区粕谷 | 450万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2021年 1-3月 |
世田谷区北烏山 | 2,500万円 | 11年 | 25㎡ | 1K | 2021年 4-6月 |
世田谷区南烏山 | 1,100万円 | 39年 | 15㎡ | 1K | 2021年 1-3月 |
世田谷区給田 | 3,500万円 | 39年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年 10-12月 |
世田谷区千歳台 | 6,700万円 | 18年 | 70㎡ | 2LDK | 2021年 7-9月 |
世田谷区千歳台 | 2,800万円 | 36年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年 4-6月 |
世田谷区給田 | 3,300万円 | 52年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年 1-3月 |
世田谷区給田 | 3,400万円 | 52年 | 55㎡ | 3LDK | 2022年 1-3月 |
世田谷区上祖師谷 | 4,400万円 | 21年 | 65㎡ | 1LDK+S | 2021年 1-3月 |
世田谷区南烏山 | 790万円 | 37年 | 15㎡ | 1K | 2021年 10-12月 |
世田谷区北烏山 | 8,000万円 | 16年 | 80㎡ | 3LDK | 2022年 7-9月 |
世田谷区南烏山 | 850万円 | 37年 | 15㎡ | 1K | 2021年 10-12月 |
世田谷区北烏山 | 2,400万円 | 11年 | 25㎡ | 1K | 2021年 10-12月 |
世田谷区南烏山 | 2,000万円 | 38年 | 40㎡ | 1LDK | 2021年 1-3月 |
世田谷区給田 | 2,200万円 | 52年 | 55㎡ | 2LDK | 2021年 4-6月 |
世田谷区上祖師谷 | 5,200万円 | 14年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 4-6月 |
世田谷区南烏山 | 2,000万円 | 10年 | 25㎡ | 1K | 2021年 10-12月 |
世田谷区給田 | 3,100万円 | 25年 | 55㎡ | 2LDK | 2022年 1-3月 |
世田谷区千歳台 | 7,700万円 | 18年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年 4-6月 |
世田谷区上祖師谷 | 6,500万円 | 14年 | 70㎡ | 2LDK | 2022年 7-9月 |
世田谷区上祖師谷 | 5,400万円 | 21年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2022年 4-6月 |
世田谷区粕谷 | 5,700万円 | 10年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 10-12月 |
世田谷区給田 | 3,200万円 | 3年 | 25㎡ | 1K | 2021年 7-9月 |
世田谷区給田 | 5,600万円 | 3年 | 45㎡ | 2LDK | 2021年 10-12月 |
世田谷区南烏山 | 3,300万円 | 7年 | 35㎡ | 1K | 2021年 1-3月 |
世田谷区北烏山 | 7,100万円 | 18年 | 85㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
世田谷区南烏山 | 5,800万円 | 28年 | 60㎡ | 3LDK | 2021年 10-12月 |
世田谷区北烏山 | 6,000万円 | 16年 | 115㎡ | 3LDK | 2020年 10-12月 |
世田谷区北烏山 | 2,300万円 | 11年 | 25㎡ | 1K | 2021年 7-9月 |
千歳烏山駅周辺の売却動向
千歳烏山駅で取引された不動産の売却動向です。
取引件数、売却価格、面積、築年数などの売却動向をチェックしていきましょう。
22年7-9月 | 22年4-6月 | 22年1-3月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 7,000万円 ↑3,933万円 | 3,066万円 ↓1,166万円 | 4,233万円 |
取引件数 | 3件 0件 | 3件 ↓3件 | 6件 |
専有面積 | 71㎡ ↑36㎡ | 35㎡ ↓18㎡ | 53㎡ |
築年数 | 16年 ↓5年 | 21年 ↓11年 | 32年 |
22年7-9月 | 22年4-6月 | 22年1-3月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 20,500万円 ↑15,700万円 | 4,800万円 ↓3,550万円 | 8,350万円 |
取引件数 | 2件 0件 | 2件 ↓2件 | 4件 |
土地面積 | 157㎡ ↑52㎡ | 105㎡ ↓17㎡ | 122㎡ |
延床面積 | 390㎡ ↑300㎡ | 90㎡ ↓60㎡ | 150㎡ |
築年数 | 25年 ↓11年 | 36年 ↑11年 | 25年 |
22年7-9月 | 22年4-6月 | 22年1-3月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | -万円 0万円 | -万円 ↓9,500万円 | 9,500万円 |
取引件数 | 0件 0件 | 0件 ↓2件 | 2件 |
平米単価 | -万円 0万円 | -万円 ↓70万円 | 70万円 |
土地面積 | 71㎡ 0㎡ | 0㎡ ↓132㎡ | 132㎡ |
千歳烏山駅周辺の駅から売却情報を探す
全国の沿線・駅から不動産売却の相場を知ることができます。

安心して利用できる3つの理由
- 01 厳選審査を通過した不動産会社と提携
厳しいハードルを設け、お客様に最適な提案ができる不動産会社のみと提携しています。不動産業界歴10年以上、不動産コンサルティングマスター、宅地健物取引士の資格保有者など、経験や知識が豊富な担当者がお客様の不動産売却をサポートします。
- 02 20年以上にわたる比較サイトの運営実績
当社はさまざまな比較サイトを運営しており、これまでの累計利用者数は1,800万人以上!(2021年11月時点)
- 03 セキュリティも安心※ISO27001取得
お客様に安心してご利用いただけるよう、お預かりした個人情報も万全の保護体制で管理しています。

- STEP01
物件情報を入力おおよその物件情報とお客様のご連絡先を入力。カンタン58秒で完了!
- STEP02
不動産売却の査定依頼複数の会社に不動産売却の査定を依頼します。最大6社に一括査定依頼ができます!
- STEP03
あとは連絡を待つだけ各社からメールや電話で査定結果が届きます。各社の査定結果を比較してください!
千歳烏山駅周辺の不動産売却・査定でよくあるご質問
詳しくは千歳烏山駅周辺の売却相場をご覧ください。
NEW新着記事
不動産売却ガイド
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221 年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)