オークラヤ住宅株式会社 品川営業所
累計取引件数11万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数11万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2024年3月 119,718件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 品川営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 品川営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番1号 品川イーストワンタワー 14階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120958154 |
備考 | JR品川駅 港南口 徒歩1分、京浜急行電鉄本線品川駅 高輪口 徒歩5分 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 品川営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を164件ご紹介します。
164件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区荏原4 | 3,100万円台 | - 38.19m² | 1LDK | 1971年 7月 | 2022年 夏 | 伊波興佑 |
マンション | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布本町 | 4,100万円台 | - 51.3m² | 2LDK | 1971年 4月 | 2022年 夏 | 雲雀将太 |
マンション | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区西五反田4 | 2,400万円台 | - 26.98m² | 1DK | 1979年 5月 | 2022年 春 | 中嶋友昭 |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区南品川4 サンライズ南品川 | 2,600万円台 | - 39.63m² | 2DK | 1976年 11月 | 2022年 春 | 山名邦啓 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都品川区大井6 プラウド大森鹿島 | 10,500万円台 | - 100.24m² | 4LDK | 2007年 11月 | 2022年 春 | 藤本浩起 |
マンション | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区荏原3 ロイヤル武蔵小山 | 900万円台 | - 14.75m² | 1R | 1986年 9月 | 2022年 春 | 伊波興佑 |
マンション | 東急池上線/洗足池 | 東京都大田区東雪谷1 シャンボール洗足池 | 3,800万円台 | - 49.14m² | 1LDK+S | 1975年 2月 | 2022年 春 | 雲雀将太 |
マンション | 東急目黒線/洗足 | 東京都目黒区洗足2 リベラージュ目黒洗足 | 5,500万円台 | - 41.56m² | 2LDK | 2015年 9月 | 2022年 春 | 伊波興佑 |
マンション | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井5 秀和南大井レジデンス | 3,300万円台 | - 50.4m² | 1LDK+S | 1980年 12月 | 2022年 春 | 福井淳平 |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区目黒2 ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 8,300万円台 | - 69.0m² | 3LDK | 2000年 9月 | 2022年 春 | 中嶋友昭 |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区北品川2 北品川フラワーホーム | 2,700万円台 | - 35.19m² | 1DK | 1972年 3月 | 2022年 春 | 山名邦啓 |
マンション | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区中延1 レジデンシャル品川中延 | 6,400万円台 | - 55.5m² | 2LDK | 2012年 2月 | 2022年 春 | 伊波興佑 |
マンション | 東急大井町線/荏原町 | 東京都品川区中延6 グリーンキャピタル中延 | 3,900万円台 | - 44.75m² | 2LDK | 1984年 7月 | 2022年 春 | 伊波興佑 |
マンション | 東急池上線/雪が谷大塚 | 東京都大田区石川町2 パークハイム雪が谷 | 6,400万円台 | - 80.78m² | 4LDK | 1996年 2月 | 2022年 春 | 雲雀将太 |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区三田2 ヴェラハイツ目黒三田 | 5,200万円台 | - 56.61m² | 2LDK+S | 1977年 8月 | 2022年 春 | 中嶋友昭 |
マンション | 東急大井町線/下神明 | 東京都品川区豊町1 戸越パークサイドハイツ | 3,600万円台 | - 43.37m² | 2LDK | 1981年 11月 | 2022年 春 | 伊波興佑 |
マンション | 東急目黒線/大岡山 | 東京都大田区北千束3 カーサ大岡山 | 2,500万円台 | - 35.03m² | 1K | 1971年 10月 | 2022年 春 | 宮田学 |
マンション | 東急大井町線/戸越公園 | 東京都品川区豊町4 ロネスタ戸越公園 | 7,400万円台 | - 65.37m² | 3LDK | 2003年 9月 | 2022年 春 | 藤本浩起 |
マンション | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎5 サンライズ五反田 | 4,900万円台 | - 61.55m² | 2LDK | 1979年 3月 | 2022年 春 | - |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区目黒3 おおとりスカイホーム | 2,400万円台 | - 38.06m² | 1R | 1970年 1月 | 2022年 春 | 中嶋友昭 |
マンション | 東急池上線/池上 | 東京都大田区久が原5 ニューハイム池上 | 2,600万円台 | - 46.31m² | 2LDK | 1974年 8月 | 2022年 冬 | 雲雀将太 |
マンション | 東急池上線/大崎広小路 | 東京都品川区西五反田7 ライオンズマンション西五反田 | 3,400万円台 | - 46.05m² | 2LDK | 1980年 4月 | 2022年 冬 | 中嶋友昭 |
マンション | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 大森海岸ハウス | 4,900万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1980年 3月 | 2022年 冬 | 福井淳平 |
マンション | りんかい線/品川シーサイド | 東京都品川区東品川3 コートハウス東品川 | 4,100万円台 | - 59.16m² | 2LDK | 1980年 7月 | 2022年 冬 | 山名邦啓 |
マンション | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布本町 田園調布スカイハイツ | 4,100万円台 | - 51.3m² | 2LDK | 1971年 4月 | 2022年 冬 | 雲雀将太 |
マンション | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区南馬込1 アルカサーノ南馬込 | 2,300万円台 | - 43.24m² | 2K | 1975年 3月 | 2022年 冬 | 藤本浩起 |
マンション | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区中馬込3 中馬込ハイツ | 3,400万円台 | - 55.0m² | 2LDK | 1973年 2月 | 2022年 冬 | 宮田学 |
マンション | 京急本線/鮫洲 | 東京都品川区東大井1 プライム東大井 | 4,200万円台 | - 56.84m² | 3LDK | 1982年 5月 | 2022年 冬 | 福井淳平 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 3,100万円台 | - 49.5m² | 2LDK | 1972年 2月 | 2022年 冬 | 藤本浩起 |
マンション | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎4 NK五反田コータース | 5,700万円台 | - 68.15m² | 2LDK+S | 1971年 11月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区北品川2 ナイスアーバン北品川 | 5,300万円台 | - 56.4m² | 3LDK | 1997年 2月 | 2021年 冬 | 山名邦啓 |
マンション | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区西五反田6 モンフォアイエ五反田 | 6,500万円台 | - 76.37m² | 2LDK | 1996年 6月 | 2021年 冬 | 中嶋友昭 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王1 大森山王リハイム | 3,900万円台 | - 52.25m² | 1LDK+S | 1971年 12月 | 2021年 秋 | 藤本浩起 |
マンション | 東急池上線/池上 | 東京都大田区久が原5 ニューハイム池上 | 2,300万円台 | - 46.31m² | 2LDK | 1974年 8月 | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
マンション | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区北馬込2 ウェリスi−S馬込 | 3,200万円台 | - 33.94m² | 1LDK | 2010年 1月 | 2021年 秋 | 宮田学 |
マンション | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井3 ライオンズマンション大森第8 | 3,100万円台 | - 45.12m² | 2LDK | 1982年 10月 | 2021年 秋 | 福井淳平 |
マンション | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 2,900万円台 | - 42.75m² | 2LDK | 1977年 6月 | 2021年 秋 | 福井淳平 |
マンション | JR山手線/大崎 | 東京都品川区北品川5 御殿山ニューハウジング | 1,600万円台 | - 25.47m² | 1R | 1970年 6月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急多摩川線/沼部 | 東京都大田区田園調布本町 田園調布スカイハイツ | 3,200万円台 | - 51.3m² | 3DK | 1971年 4月 | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
マンション | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区大井3 シェトワ大井 | 2,900万円台 | - 38.87m² | 2DK | 1978年 9月 | 2021年 秋 | 藤本浩起 |
マンション | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区東中延1 ガーデンリックス荏原中延 | 3,800万円台 | - 40.39m² | 1LDK+S | 1999年 2月 | 2021年 秋 | 伊波興佑 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区南馬込3 サンヴェール大森ヒルズ弐番館 | 4,900万円台 | - 69.61m² | 3LDK | 1995年 6月 | 2021年 秋 | 藤本浩起 |
マンション | 東急池上線/雪が谷大塚 | 東京都大田区田園調布本町 シャンボール田園調布 | 1,800万円台 | - 34.16m² | 1LDK | 1971年 5月 | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
マンション | 東急池上線/荏原中延 | 東京都品川区東中延1 ガーデンリックス荏原中延 | 3,800万円台 | - 40.39m² | 1DK+S | 1999年 2月 | 2021年 秋 | 伊波興佑 |
マンション | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区荏原2 戸越ハイツ | 3,700万円台 | - 44.76m² | 1LDK | 1973年 4月 | 2021年 秋 | 伊波興佑 |
マンション | 京急本線/北品川 | 東京都品川区北品川3 御殿山パークハウス | 5,400万円台 | - 66.7m² | 3LDK | 1970年 11月 | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
マンション | 東急池上線/御嶽山 | 東京都大田区東雪谷5 東雪ヶ谷ハイデンス | 3,100万円台 | - 64.8m² | 2LDK | 1981年 5月 | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
マンション | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区西五反田4 マンション不動前 | 5,700万円台 | - 57.99m² | 2LDK | 1974年 5月 | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
マンション | 京急本線/青物横丁 | 東京都品川区南品川5 南品川マンション | 3,900万円台 | - 64.33m² | 2LDK | 1969年 3月 | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
マンション | 都営浅草線/戸越 | 東京都品川区西五反田6 セザール五反田 | 2,700万円台 | - 37.35m² | 2DK | 1996年 3月 | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
マンション | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井1 クリオ南大井壱番館 | 4,100万円台 | - 55.95m² | 2LDK | 1996年 3月 | 2021年 秋 | 福井淳平 |
マンション | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区小山3 武蔵小山フラワーマンション | 3,700万円台 | - 40.33m² | 1LDK | 1971年 6月 | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
マンション | 東急池上線/石川台 | 東京都世田谷区奥沢1 ニュー奥沢ハイツ | 1,600万円台 | - 34.14m² | 1DK | 1972年 9月 | 2021年 秋 | 雲雀将太 |
マンション | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 2,900万円台 | - 42.75m² | 2LDK | 1977年 6月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井4 日神パレステージ南大井 | 3,700万円台 | - 40.11m² | 1LDK | 2003年 8月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/青物横丁 | 東京都品川区南品川5 ガーデンホームゼームス坂 | 6,400万円台 | - 62.1m² | 3LDK | 1997年 1月 | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区東品川3 ドミール第2東品川 | 3,400万円台 | - 50.4m² | 2LDK | 1978年 11月 | 2021年 秋 | 山名邦啓 |
マンション | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区北馬込1 恒陽馬込マンション | 2,700万円台 | - 43.5m² | 1LDK | 1974年 3月 | 2021年 秋 | 宮田学 |
マンション | 東急目黒線/不動前 | 東京都品川区西五反田4 トーア不動前マンション | 3,200万円台 | - 34.02m² | 1LDK | 1979年 5月 | 2021年 秋 | 中嶋友昭 |
マンション | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区山王4 山王ダイヤモンドマンション | 3,200万円台 | - 66.07m² | 2LDK+S | 1970年 3月 | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
マンション | 都営浅草線/五反田 | 東京都品川区東五反田3 パラスト島津山 | 3,700万円台 | - 47.7m² | 1LDK | 1978年 4月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急池上線/雪が谷大塚 | 東京都大田区田園調布本町 シャンボール田園調布 | 2,300万円台 | - 34.16m² | 1LDK | 1971年 5月 | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
マンション | 東急池上線/旗の台 | 東京都品川区旗の台2 ハイツ旗の台 | 2,200万円台 | - 38.01m² | 1LDK | 1968年 11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 都営浅草線/五反田 | 東京都品川区東五反田1 東建島津山南ハイツ | 2,600万円台 | - 30.26m² | 1R | 1984年 11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 都営浅草線/馬込 | 東京都大田区中馬込1 GSハイム中馬込 | 1,400万円台 | - 24.19m² | 1DK | 1982年 3月 | 2021年 夏 | 宮田学 |
マンション | 都営浅草線/五反田 | 東京都品川区東五反田1 東建島津山南ハイツ | 5,100万円台 | - 51.3m² | 1LDK+S | 1984年 11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急池上線/久が原 | 東京都大田区久が原3 ライオンズマンション久が原第5 | 900万円台 | - 18.9m² | 1R | 1991年 1月 | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
マンション | JR京浜東北線/大井町 | 東京都品川区大井1 メガロン大井町 | 3,900万円台 | - 44.33m² | 2LDK | 1979年 6月 | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 2,100万円台 | - 34.65m² | 1LDK | 1972年 2月 | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
マンション | 京急本線/立会川 | 東京都品川区南大井4 ニックハイム大森第一 | 2,100万円台 | - 41.04m² | 1LDK | 1977年 8月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布1 ニューハイツ田園調布 | 3,200万円台 | - 49.68m² | 2LDK | 1971年 6月 | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
マンション | JR山手線/五反田 | 東京都品川区大崎5 第2サンライズ五反田 | 6,300万円台 | - 68.73m² | 3LDK | 1983年 1月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR山手線/大崎 | 東京都品川区大崎4 NK五反田コータース | 3,900万円台 | - 47.31m² | 1LDK | 1971年 11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区下目黒1 セザール目黒 | 2,400万円台 | - 24.41m² | 1DK | 1978年 4月 | 2021年 夏 | 中嶋友昭 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区山王2 大森山王センチュリーマンション | 3,900万円台 | - 56.37m² | 2LDK | 1972年 3月 | 2021年 夏 | 藤本浩起 |
マンション | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区平塚2 太平洋戸越マンション | 2,600万円台 | - 39.61m² | 1LDK | 1968年 6月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区荏原2 戸越ハイツ | 3,200万円台 | - 41.56m² | 2DK | 1973年 4月 | 2021年 夏 | 中嶋友昭 |
マンション | JR山手線/高輪ゲートウェイ | 東京都港区高輪2 高輪グランドハイツ | 2,500万円台 | - 33.0m² | 1R | 1971年 2月 | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区下目黒3 目黒コーポラス | 5,300万円台 | - 71.01m² | 1R | 1963年 12月 | 2021年 夏 | 中嶋友昭 |
マンション | 東急池上線/戸越銀座 | 東京都品川区平塚3 マンションサニング品川 | 4,400万円台 | - 58.77m² | 1LDK | 1980年 4月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布本町 コンド田園調布 | 4,400万円台 | - 71.1m² | 3LDK | 1971年 12月 | 2021年 夏 | 雲雀将太 |
マンション | JR横須賀線/西大井 | 東京都品川区西大井1 Jタワー西大井イーストタワー | 4,900万円台 | - 55.78m² | 1LDK | 2003年 6月 | 2021年 春 | 藤本浩起 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央1 シャンボール大森 | 2,100万円台 | - 32.4m² | 1DK | 1972年 2月 | 2021年 春 | 藤本浩起 |
マンション | 東急東横線/多摩川 | 東京都大田区田園調布本町 コンド田園調布 | 2,400万円台 | - 31.44m² | 1LDK | 1971年 12月 | 2021年 春 | 雲雀将太 |
マンション | りんかい線/品川シーサイド | 東京都品川区東品川4 プライムパークス品川シーサイド | 7,100万円台 | - 67.4m² | 2LDK | 2019年 1月 | 2021年 春 | 山名邦啓 |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区東品川3 日商岩井東品川マンション | 3,600万円台 | - 56.44m² | 3DK | 1973年 9月 | 2021年 春 | 山名邦啓 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都品川区南大井6 セブンスターマンション第3大森 | 2,800万円台 | - 40.95m² | 1LDK | 1975年 11月 | 2021年 春 | - |
マンション | 東急目黒線/西小山 | 東京都品川区荏原7 西小山フラワーハイツ | 3,400万円台 | - 48.14m² | 1LDK | 1977年 2月 | 2021年 春 | - |
マンション | 都営浅草線/泉岳寺 | 東京都港区高輪2 高輪中台マンション | 4,600万円台 | - 52.58m² | 1LDK | 1969年 12月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都品川区南大井6 大森ハイツ | 3,700万円台 | - 47.28m² | 1LDK+S | 1977年 10月 | 2021年 春 | - |
マンション | 東急池上線/大崎広小路 | 東京都品川区大崎5 五反田ロイヤルハイツ | 6,300万円台 | - 77.87m² | 3LDK | 1980年 7月 | 2021年 春 | - |
マンション | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ニックハイム大森海岸 | 2,000万円台 | - 39.6m² | 1LDK | 1974年 4月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区下目黒5 プレジール目黒 | 5,900万円台 | - 61.84m² | 2LDK | 2000年 12月 | 2021年 春 | 中嶋友昭 |
マンション | 東急目黒線/武蔵小山 | 東京都品川区荏原4 シャンボール武蔵小山 | 3,100万円台 | - 41.39m² | 2DK | 1971年 7月 | 2021年 春 | 中嶋友昭 |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区東馬込1 ニューキャピタル馬込 | 3,900万円台 | - 54.72m² | 3LDK | 1995年 11月 | 2021年 春 | 藤本浩起 |
マンション | 京急本線/大森海岸 | 東京都品川区南大井2 ライオンズマンション大森海岸 | 3,100万円台 | - 42.75m² | 2LDK | 1977年 6月 | 2021年 春 | - |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区南品川4 サンライズ南品川 | 2,900万円台 | - 45.64m² | 2LDK | 1976年 11月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR山手線/五反田 | 東京都品川区大崎5 五反田ロイヤルハイツ | 5,900万円台 | - 68.12m² | 2LDK | 1980年 7月 | 2021年 春 | - |
マンション | 京急本線/新馬場 | 東京都品川区東品川3 ドミール第2東品川 | 3,200万円台 | - 50.4m² | 2LDK | 1978年 11月 | 2021年 春 | - |
マンション | JR京浜東北線/大森 | 東京都大田区中央2 エルミ大森中央 | 2,600万円台 | - 39.33m² | 1LDK | 1988年 11月 | 2021年 春 | 藤本浩起 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK