オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所
累計取引件数11万件突破!マンション売却はオークラヤ住宅におまかせください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数11万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2024年3月 119,718件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング 15階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120958390 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を223件ご紹介します。
223件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | JR根岸線/洋光台 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5 | 1,700万円台 | - 48.85m² | 2LDK | 1970年 11月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保1 | 3,900万円台 | - 72.9m² | 3LDK | 1980年 9月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | ブルーライン/蒔田 | 神奈川県横浜市南区宿町1 | 4,100万円台 | - 64.31m² | 3LDK | 1997年 7月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | 3,200万円台 | - 66.3m² | 3LDK | 1979年 9月 | 2022年 夏 | 井上雄大 |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1 | 2,300万円台 | - 93.12m² | 4LDK | 1986年 3月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/関内 | 神奈川県横浜市中区万代町2 | 5,900万円台 | - 66.06m² | 3LDK | 2012年 1月 | 2022年 夏 | 小森優樹 |
マンション | JR横浜線/鴨居 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 2,600万円台 | - 80.17m² | 3LDK | 2008年 2月 | 2022年 夏 | 河瀬義経 |
マンション | JR横須賀線/保土ケ谷 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 2,500万円台 | - 60.41m² | 2LDK+S | 1997年 1月 | 2022年 夏 | - |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | 700万円台 | - 38.63m² | 2DK | 1976年 8月 | 2022年 夏 | 川上永人 |
マンション | グリーンライン/日吉本町 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 1,200万円台 | - 48.36m² | 2LDK | 1970年 4月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉7 | 2,400万円台 | - 61.29m² | 3LDK | 1987年 1月 | 2022年 夏 | 河瀬義経 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3 | 1,300万円台 | - 46.22m² | 2DK | 1979年 10月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区最戸1 | 1,400万円台 | - 46.84m² | 2LDK | 1974年 3月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2 | 2,000万円台 | - 46.8m² | 3DK | 1986年 3月 | 2022年 夏 | - |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区西平沼町 | 3,800万円台 | - 61.58m² | 3LDK | 2000年 2月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/下永谷 | 神奈川県横浜市港南区下永谷2 | 2,400万円台 | - 62.12m² | 3LDK | 1986年 11月 | 2022年 春 | - |
マンション | グリーンライン/高田 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2 | 4,000万円台 | - 91.26m² | 4LDK | 1990年 3月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | ブルーライン/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 4,300万円台 | - 87.25m² | 3LDK | 2002年 11月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 京急本線/日ノ出町 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2 | 1,700万円台 | - 52.3m² | 3LDK | 1987年 2月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 3,200万円台 | - 103.64m² | 3LDK | 2008年 5月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | グリーンライン/日吉本町 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4 | 600万円台 | - 17.0m² | 1K | 1993年 3月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | ブルーライン/伊勢佐木長者町 | 神奈川県横浜市南区永楽町1 | 2,200万円台 | - 32.34m² | 1DK | 1993年 11月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森2 | 3,800万円台 | - 62.41m² | 3LDK | 2000年 10月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | 相鉄本線/天王町 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1 | 2,700万円台 | - 56.9m² | 3DK | 1995年 12月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | 3,700万円台 | - 66.82m² | 3LDK | 1984年 2月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/根岸 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2 | 2,700万円台 | - 63.9m² | 3LDK | 2007年 2月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市南区日枝町3 | 4,100万円台 | - 70.0m² | 3LDK | 2004年 12月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 600万円台 | - 26.88m² | 1R | 1981年 12月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市南区吉野町1 | 3,900万円台 | - 55.14m² | 2LDK+S | 1997年 2月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2,500万円台 | - 60.19m² | 3LDK | 1976年 11月 | 2022年 春 | 小森優樹 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区平沼1 | 1,000万円台 | - 21.69m² | 1K | 1987年 9月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/港南中央 | 神奈川県横浜市港南区港南2 | 2,600万円台 | - 67.5m² | 3LDK | 2000年 7月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島西6 | 1,700万円台 | - 47.53m² | 2LDK | 1981年 11月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2 | 400万円台 | - 28.32m² | 1R | 1982年 10月 | 2022年 春 | - |
マンション | JR横浜線/大口 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2 | 500万円台 | - 28.32m² | 1R | 1982年 10月 | 2022年 春 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1 | 2,000万円台 | - 61.65m² | 2LDK | 1990年 10月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | 1,200万円台 | - 66.59m² | 2LDK | 1977年 12月 | 2022年 春 | 井上雄大 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 1,700万円台 | - 56.44m² | 3LDK | 1971年 7月 | 2022年 春 | - |
マンション | 東急東横線/大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5 | 5,500万円台 | - 73.8m² | 3LDK | 2004年 9月 | 2022年 春 | - |
マンション | 京急本線/弘明寺 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3 | 1,900万円台 | - 101.75m² | 5LDK+S | 1977年 11月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | JR東海道本線/戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町 | 2,100万円台 | - 72.72m² | 3LDK | 1983年 8月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 3,400万円台 | - 63.59m² | 2LDK+S | 1998年 12月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 相鉄本線/和田町 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2 | 1,800万円台 | - 63.0m² | 2LDK | 1990年 4月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 京急本線/杉田 | 神奈川県横浜市磯子区中原4 | 3,200万円台 | - 69.49m² | 3LDK | 2000年 12月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 3,500万円台 | - 117.45m² | 3LDK | 2008年 5月 | 2022年 春 | 長谷俊秀 |
マンション | 相鉄本線/天王町 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2 | 1,200万円台 | - 34.97m² | 1LDK | 1975年 5月 | 2022年 春 | 河瀬義経 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | 1,400万円台 | - 37.81m² | 1LDK | 1970年 12月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3 | 1,900万円台 | - 66.41m² | 3LDK | 1980年 10月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2,200万円台 | - 68.11m² | 2LDK | 1972年 12月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR根岸線/関内 | 神奈川県横浜市中区不老町1 | 700万円台 | - 18.39m² | 1R | 1981年 12月 | 2022年 冬 | 井上雄大 |
マンション | 京急本線/井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市南区永田台 | 3,000万円台 | - 88.07m² | 3LDK | 2005年 2月 | 2022年 冬 | 井上雄大 |
マンション | グリーンライン/高田 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3 | 4,900万円台 | - 82.84m² | 3LDK+S | 2011年 2月 | 2022年 冬 | - |
マンション | ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 3,600万円台 | - 65.21m² | 3LDK | 1994年 1月 | 2022年 冬 | 河瀬義経 |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2 | 600万円台 | - 50.32m² | 2DK | - | 2022年 冬 | 長谷俊秀 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区中央2 | 500万円台 | - 16.25m² | 1R | 1992年 9月 | 2022年 冬 | 長谷俊秀 |
マンション | JR京浜東北線/港南台 | 神奈川県横浜市港南区港南台9 | 2,900万円台 | - 72.06m² | 3LDK | 2009年 11月 | 2022年 冬 | 小森優樹 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区南幸2 | 700万円台 | - 17.56m² | 1R | 1985年 3月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区平沼2 | 600万円台 | - 22.72m² | 1R | 1982年 8月 | 2022年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1 | 500万円台 | - 16.0m² | 1R | 1988年 6月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 京急本線/神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2 | 2,200万円台 | - 47.0m² | 2LDK | 1986年 3月 | 2022年 冬 | 河瀬義経 |
マンション | 京急本線/井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市南区永田北3 | 2,300万円台 | - 68.12m² | 3LDK | 1986年 8月 | 2021年 冬 | 小森優樹 |
マンション | 京急本線/井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市南区永田北2 | 500万円台 | - 32.76m² | 1LDK | 1990年 6月 | 2021年 冬 | 井上雄大 |
マンション | ブルーライン/三ツ沢上町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 1,100万円台 | - 43.48m² | 2DK | 1977年 6月 | 2021年 冬 | - |
マンション | JR根岸線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2,600万円台 | - 63.22m² | 3LDK | 1976年 4月 | 2021年 冬 | 長谷俊秀 |
マンション | JR根岸線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2,300万円台 | - 64.34m² | 2LDK+S | 1977年 9月 | 2021年 冬 | - |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区平沼1 | 2,100万円台 | - 41.25m² | 1LDK | 1984年 10月 | 2021年 冬 | 井上雄大 |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | 1,500万円台 | - 71.56m² | 3LDK | 1985年 7月 | 2021年 冬 | 井上雄大 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区平沼1 | 3,400万円台 | - 56.73m² | 1LDK | 1997年 5月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/弘明寺 | 神奈川県横浜市南区永田山王台 | 2,500万円台 | - 76.05m² | 3LDK | 1990年 11月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 相鉄本線/平沼橋 | 神奈川県横浜市西区平沼2 | 4,300万円台 | - 66.42m² | 3LDK | 2000年 11月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 3,100万円台 | - 104.92m² | 3LDK | 2008年 5月 | 2021年 秋 | 長谷俊秀 |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1 | 2,400万円台 | - 78.08m² | 3LDK | 2004年 4月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | ブルーライン/阪東橋 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4 | 4,600万円台 | - 72.57m² | 3LDK | 1998年 1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | みなとみらい線/元町・中華街 | 神奈川県横浜市中区山下町 | 5,200万円台 | - 71.02m² | 2LDK+S | 2002年 9月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 相鉄本線/西横浜 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | 1,400万円台 | - 37.81m² | 1LDK | 1970年 12月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2 | 1,600万円台 | - 40.5m² | 2DK | 1986年 2月 | 2021年 秋 | 河瀬義経 |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 5,300万円台 | - 95.82m² | 3LDK | 1998年 4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR根岸線/山手 | 神奈川県横浜市中区豆口台 | 2,100万円台 | - 63.95m² | 3LDK | 1974年 10月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 京急本線/神奈川新町 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 | 2,300万円台 | - 64.0m² | 3LDK | 1979年 11月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR横須賀線/東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | 2,500万円台 | - 57.9m² | 3LDK | 1994年 1月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市南区大岡4 | 2,300万円台 | - 62.8m² | 2LDK | 1971年 8月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR根岸線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 2,300万円台 | - 63.22m² | 3LDK | 1976年 4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3 | 2,800万円台 | - 62.59m² | 3LDK | 1984年 10月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/弘明寺 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3 | 2,000万円台 | - 68.83m² | 3LDK | 1979年 6月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | 1,600万円台 | - 32.63m² | 1R | 1981年 9月 | 2021年 秋 | - |
マンション | ブルーライン/吉野町 | 神奈川県横浜市南区睦町1 | 2,600万円台 | - 54.03m² | 2LDK | 2003年 4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/綱島 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2 | 2,600万円台 | - 67.78m² | 3LDK | 1985年 2月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4 | 1,700万円台 | - 52.13m² | 3DK | 1978年 5月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 4,000万円台 | - 71.48m² | 3LDK | 1986年 1月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷 | 2,300万円台 | - 56.44m² | 2LDK | 1971年 7月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/妙蓮寺 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1 | 1,100万円台 | - 29.68m² | 1DK | 1981年 2月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 東急東横線/菊名 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 3,200万円台 | - 63.22m² | 3LDK | 1980年 4月 | 2021年 秋 | 小森優樹 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉2 | 1,700万円台 | - 46.5m² | 1LDK | 1973年 7月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR京浜東北線/磯子 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3 | 400万円台 | - 27.63m² | 1R | 1980年 10月 | 2021年 秋 | - |
マンション | JR東海道本線/横浜 | 神奈川県横浜市西区楠町 | 4,900万円台 | - 72.51m² | 2LDK+S | 2003年 7月 | 2021年 秋 | 井上雄大 |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1 | 5,000万円台 | - 88.61m² | 3LDK | 1984年 12月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 600万円台 | - 27.2m² | 1R | 1967年 4月 | 2021年 秋 | - |
マンション | ブルーライン/三ツ沢下町 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 2,100万円台 | - 32.53m² | 1DK | 2006年 9月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京急本線/上大岡 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷1 | 1,400万円台 | - 73.36m² | 2LDK+S | 1983年 3月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3 | 600万円台 | - 48.36m² | 2LDK | 1970年 4月 | 2021年 秋 | - |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK