オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所
累計取引件数11万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数11万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2024年3月 119,718件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA 2階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120958241 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 渋谷営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を173件ご紹介します。
173件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂2 | 6,200万円台 | - 77.76m² | 2LDK+S | 1978年 7月 | 2022年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ副都心線/北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3 | 2,500万円台 | - 30.74m² | 1DK | 1971年 7月 | 2022年 夏 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区上目黒3 | 4,000万円台 | - 36.81m² | 1DK | 1982年 5月 | 2022年 夏 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東京メトロ千代田線/乃木坂 | 東京都港区西麻布2 | 4,100万円台 | - 44.08m² | 1LDK | 1979年 4月 | 2022年 夏 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区中根2 | 4,000万円台 | - 44.7m² | 1LDK | 1986年 2月 | 2022年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/広尾 | 東京都渋谷区恵比寿3 | 7,300万円台 | - 77.44m² | 3LDK | 1978年 7月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区中根2 | 2,800万円台 | - 30.24m² | 1DK | 1971年 9月 | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 都営大江戸線/麻布十番 | 東京都港区六本木5 | 4,800万円台 | - 44.0m² | 1LDK | 1970年 12月 | 2022年 春 | 木村恭 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都目黒区中央町1 | 7,400万円台 | - 72.0m² | 3LDK | 1980年 6月 | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ千代田線/乃木坂 | 東京都港区赤坂9 | 3,200万円台 | - 24.5m² | 1K | 1978年 6月 | 2022年 春 | 木村恭 |
マンション | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区南平台町 | 4,500万円台 | - 45.59m² | 1LDK | 1970年 9月 | 2022年 春 | 佐藤孝洋 |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区東2 | 1,800万円台 | - 24.3m² | 1K | 1981年 7月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂1 | 3,200万円台 | - 38.88m² | 1R | 1977年 3月 | 2022年 春 | 三好健太 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6 | 1,900万円台 | - 33.98m² | 1LDK | 1963年 5月 | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都目黒区碑文谷1 シーアイマンシヨン碑文谷 | 6,100万円台 | - 72.72m² | 3LDK+S | 1972年 9月 | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区東3 グランドパーク恵比寿センシュアス | 11,600万円台 | - 64.54m² | 2LDK | 2000年 6月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急世田谷線/上町 | 東京都世田谷区世田谷3 日商岩井豪徳寺マンション | 5,300万円台 | - 60.46m² | 2LDK+2S | 1975年 4月 | 2022年 春 | 三好健太 |
マンション | 東京メトロ千代田線/乃木坂 | 東京都港区赤坂8 ボーン赤坂 | 6,400万円台 | - 62.11m² | 2LDK+S | 1977年 3月 | 2022年 春 | 大川宗一郎 |
マンション | 東京メトロ南北線/麻布十番 | 東京都港区南麻布2 グランドメゾン南麻布 | 6,900万円台 | - 53.09m² | 2LDK | 1983年 7月 | 2022年 春 | 木村恭 |
マンション | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力1 ライオンズマンション等々力 | 5,100万円台 | - 74.52m² | 2LDK | 1971年 4月 | 2022年 春 | 今津裕喜 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/広尾 | 東京都港区西麻布4 秀和西麻布レジデンス | 3,000万円台 | - 33.56m² | 1DK | 1970年 5月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻3 ニュー池尻マンション | 1,800万円台 | - 33.37m² | 1K | 1971年 7月 | 2022年 春 | 佐藤孝洋 |
マンション | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区東2 ジェイパーク渋谷イーストスクエア | 5,300万円台 | - 39.59m² | 2DK | 2000年 1月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | JR山手線/浜松町 | 東京都港区浜松町1 アルテリア浜松町 | 2,800万円台 | - 23.45m² | 1K | 2002年 3月 | 2022年 春 | 木村恭 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/広尾 | 東京都港区元麻布2 有栖川ナショナルコート | 15,000万円台 | - 109.27m² | 2LDK | 1974年 1月 | 2022年 春 | 木村恭 |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻2 マンション池尻 | 4,200万円台 | - 42.01m² | 1LDK | 1975年 10月 | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1 ザ・パークハウス恵比寿 | 13,200万円台 | - 65.83m² | 2LDK | 2020年 1月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/六本木 | 東京都港区西麻布4 日神パレステージ西麻布 | 8,900万円台 | - 57.9m² | 1LDK+S | 1996年 3月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急田園都市線/二子玉川 | 東京都世田谷区鎌田2 グランベルク二子玉川 | 3,700万円台 | - 68.71m² | 3LDK | 1998年 3月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急世田谷線/松陰神社前 | 東京都世田谷区上馬5 グランドベイス世田谷ガーデン | 6,500万円台 | - 76.31m² | 3LDK | 1992年 7月 | 2022年 春 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都目黒区大橋1 クロスエアタワー | 5,400万円台 | - 36.72m² | 1K | 2013年 1月 | 2022年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区中目黒4 スカイコートルーベンス中目黒 | 2,400万円台 | - 23.25m² | 1K | 2007年 3月 | 2022年 春 | 福田篤史 |
マンション | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻5 弦巻ハイツ | 3,800万円台 | - 50.82m² | 2DK | 1971年 4月 | 2022年 冬 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6 学芸大ニュースカイマンション | 4,100万円台 | - 43.74m² | 1LDK+S | 1972年 4月 | 2022年 冬 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ銀座線/外苑前 | 東京都港区北青山2 秀和第2北青山レジデンス | 6,200万円台 | - 50.05m² | 2LDK | 1972年 7月 | 2022年 冬 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都世田谷区下馬3 パークハウス学芸大学 WESTSIDE RESIDENCE | 7,600万円台 | - 65.43m² | 2LDK | 2008年 7月 | 2022年 冬 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 小田急線/千歳船橋 | 東京都世田谷区上用賀2 馬事公苑前ハイム2号棟 | 3,000万円台 | - 92.86m² | 3LDK | 1968年 9月 | 2022年 冬 | 福田篤史 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/広尾 | 東京都港区南麻布4 インペリアル南麻布コートアンドサテライト | 1,500万円台 | - 18.81m² | 1R | 1995年 2月 | 2022年 冬 | 福田篤史 |
マンション | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬4 上馬マンション | 2,500万円台 | - 31.8m² | 1DK+S | 1970年 11月 | 2022年 冬 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都目黒区中央町1 学芸大パーソナルハウス | 2,000万円台 | - 31.39m² | 1DK | 1977年 11月 | 2022年 冬 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ千代田線/乃木坂 | 東京都港区赤坂9 ルイマーブル乃木坂 | 3,100万円台 | - 24.5m² | 1K | 1978年 6月 | 2022年 冬 | 木村恭 |
マンション | 東急大井町線/上野毛 | 東京都世田谷区上野毛1 上野毛スカイハイツ | 5,700万円台 | - 84.61m² | 3LDK | 1974年 12月 | 2022年 冬 | 今津裕喜 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都目黒区碑文谷2 キャッスル共進マンション | 6,400万円台 | - 74.67m² | 3LDK | 1971年 8月 | 2022年 冬 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急東横線/代官山 | 東京都目黒区中目黒1 中目黒フラワーマンション | 2,800万円台 | - 37.91m² | 1LDK | 1967年 11月 | 2022年 冬 | 福田篤史 |
マンション | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区道玄坂1 ヴェラハイツ道玄坂 | 1,600万円台 | - 22.76m² | 1R | 1983年 6月 | 2021年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ南北線/六本木一丁目 | 東京都港区六本木2 イトーピア六本木 | 7,600万円台 | - 53.64m² | 2LDK | 1983年 4月 | 2021年 冬 | 木村恭 |
マンション | 東急世田谷線/西太子堂 | 東京都世田谷区三軒茶屋2 モナーク三軒茶屋 | 2,900万円台 | - 38.2m² | 1LDK | 1978年 9月 | 2021年 冬 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻4 シーアイマンション駒場A号棟 | 6,900万円台 | - 74.34m² | 3LDK | 1972年 11月 | 2021年 冬 | - |
マンション | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬4 上馬マンション | 2,500万円台 | - 40.04m² | 1LDK | 1970年 11月 | 2021年 冬 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東京メトロ銀座線/青山一丁目 | 東京都港区南青山2 ウィン青山 | 1,600万円台 | - 16.57m² | 1K | 1980年 1月 | 2021年 冬 | 大川宗一郎 |
マンション | 都営大江戸線/麻布十番 | 東京都港区南麻布2 エスター南麻布 | 5,300万円台 | - 51.78m² | 1LDK | 1991年 1月 | 2021年 秋 | 木村恭 |
マンション | 東京メトロ南北線/六本木一丁目 | 東京都港区六本木2 イトーピア六本木 | 7,500万円台 | - 53.66m² | 2LDK | 1983年 4月 | 2021年 秋 | 木村恭 |
マンション | 東急田園都市線/駒沢大学 | 東京都世田谷区上馬4 上馬マンション | 2,800万円台 | - 40.04m² | 1LDK | 1970年 11月 | 2021年 秋 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急大井町線/大岡山 | 東京都目黒区大岡山1 コーポ大岡山 | 3,700万円台 | - 48.6m² | 2DK | 1969年 7月 | 2021年 秋 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区上用賀5 上用賀リッツハウス | 3,000万円台 | - 56.56m² | 2LDK | 1977年 9月 | 2021年 秋 | 福田篤史 |
マンション | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区用賀4 レジオス用賀NC | 2,100万円台 | - 23.75m² | 1R | 2007年 2月 | 2021年 秋 | 福田篤史 |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区東2 シャトレー渋谷 | 2,300万円台 | - 24.3m² | 1DK | 1981年 7月 | 2021年 秋 | 福田篤史 |
マンション | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区中目黒4 松風園ハイツ | 4,500万円台 | - 78.13m² | 2LDK | 1970年 2月 | 2021年 秋 | 福田篤史 |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区広尾1 メインステージ広尾 | 5,700万円台 | - 39.27m² | 1LDK | 2003年 1月 | 2021年 秋 | 福田篤史 |
マンション | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力1 自由ヶ丘フラワーマンション | 3,500万円台 | - 78.26m² | 3LDK | 1968年 3月 | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
マンション | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区等々力4 タウンシップ尾山台 | 5,600万円台 | - 50.95m² | 1LDK+S | 1994年 1月 | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
マンション | 都営大江戸線/麻布十番 | 東京都港区六本木5 麻布永坂レジデンス | 5,600万円台 | - 57.98m² | 1LDK | 1970年 12月 | 2021年 秋 | 木村恭 |
マンション | 東急東横線/自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘2 自由ヶ丘第5マンション | 3,200万円台 | - 46.44m² | 2DK | 1978年 7月 | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
マンション | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻4 桜新町ヒミコマンション | 3,100万円台 | - 62.71m² | 2LDK | 1978年 7月 | 2021年 秋 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東京メトロ南北線/麻布十番 | 東京都港区麻布十番1 ストークマンション麻布十番 | 2,900万円台 | - 26.22m² | 1R | 1984年 3月 | 2021年 秋 | 木村恭 |
マンション | 東急大井町線/自由が丘 | 東京都世田谷区奥沢2 日商岩井自由が丘マンション | 6,500万円台 | - 66.5m² | 2LDK | 1971年 3月 | 2021年 秋 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急世田谷線/上町 | 東京都世田谷区桜3 パラスト馬事公苑 | 2,400万円台 | - 35.1m² | 1LDK | 1984年 2月 | 2021年 秋 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東京メトロ副都心線/北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3 秀和第二神宮レジデンス | 5,300万円台 | - 53.34m² | 1LDK+S | 1971年 12月 | 2021年 秋 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区深沢4 アルス深沢 | 4,100万円台 | - 51.33m² | 1LDK | 1984年 3月 | 2021年 秋 | 今津裕喜 |
マンション | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区桜丘町 さくらマンション | 6,900万円台 | - 85.85m² | 2LDK | 1966年 11月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区平町1 ザ・パークハウスアーバンス目黒平町 | 11,200万円台 | - 70.06m² | 3LDK | 2018年 9月 | 2021年 秋 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区池尻4 シーアイマンション駒場 A号棟 | 4,100万円台 | - 50.04m² | 2LDK | 1972年 11月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東急田園都市線/用賀 | 東京都世田谷区玉川台2 ライオンズマンション用賀 | 1,200万円台 | - 20.58m² | 1K | 1988年 9月 | 2021年 秋 | 福田篤史 |
マンション | 東京メトロ南北線/麻布十番 | 東京都港区麻布十番4 ツイン一の橋二番 | 5,000万円台 | - 45.27m² | 2DK | 1959年 1月 | 2021年 秋 | 木村恭 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂1 エクセル柿の木坂 | 5,700万円台 | - 67.84m² | 3LDK | 1982年 12月 | 2021年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ銀座線/外苑前 | 東京都港区北青山2 メゾン青山 | 5,400万円台 | - 60.14m² | 2LDK | 1971年 10月 | 2021年 夏 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急東横線/学芸大学 | 東京都目黒区中央町1 ベルハイム学芸大学 | 6,400万円台 | - 57.62m² | 2LDK | 1996年 10月 | 2021年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1 ハイライフ恵比寿 | 3,500万円台 | - 42.21m² | 2K | 1978年 4月 | 2021年 夏 | 福田篤史 |
マンション | 東京メトロ南北線/麻布十番 | 東京都港区麻布十番4 ツイン一の橋二番 | 5,000万円台 | - 45.27m² | 2DK | 1959年 1月 | 2021年 夏 | 木村恭 |
マンション | 都営大江戸線/汐留 | 東京都港区東新橋1 東京ツインパークスライトウィング | 5,900万円台 | - 40.21m² | 1R | 2002年 9月 | 2021年 夏 | 木村恭 |
マンション | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区上目黒3 上目黒小川坂ハイツ | 7,700万円台 | - 66.74m² | 3LDK | 1986年 3月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR山手線/恵比寿 | 東京都目黒区中目黒1 マンション恵比須苑 | 8,700万円台 | - 84.99m² | 3LDK | 1968年 10月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急田園都市線/池尻大橋 | 東京都世田谷区三宿1 ライオンズマンション三宿 | 3,700万円台 | - 43.74m² | 1LDK | 1975年 1月 | 2021年 夏 | 佐藤孝洋 |
マンション | JR山手線/原宿 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3 原宿第2コーポ | 2,400万円台 | - 26.86m² | 1R | 1967年 1月 | 2021年 夏 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急田園都市線/桜新町 | 東京都世田谷区弦巻5 弦巻リハイム | 3,700万円台 | - 49.89m² | 2LDK | 1974年 3月 | 2021年 夏 | 福田篤史 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区碑文谷3 プロスペアー碑文谷 | 8,800万円台 | - 88.75m² | 4LDK | 1997年 10月 | 2021年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区桜丘町 秀和桜丘レジデンス | 3,700万円台 | - 38.51m² | 1LDK | 1970年 8月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR山手線/渋谷 | 東京都渋谷区桜丘町 秀和桜丘レジデンス | 3,900万円台 | - 46.8m² | 2DK | 1970年 8月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東急世田谷線/松陰神社前 | 東京都世田谷区若林3 若林ハイホームA棟 | 2,500万円台 | - 37.11m² | 1LDK | 1968年 5月 | 2021年 夏 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区碑文谷4 碑文谷マンション | 4,200万円台 | - 50.7m² | 1LDK+S | 1976年 11月 | 2021年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区中根2 秀和都立大レジデンス | 3,200万円台 | - 44.86m² | 1LDK | 1968年 10月 | 2021年 夏 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急世田谷線/上町 | 東京都世田谷区桜3 パラスト馬事公苑 | 1,500万円台 | - 34.91m² | 1DK | 1984年 2月 | 2021年 夏 | 福田篤史 |
マンション | JR山手線/原宿 | 東京都渋谷区神宮前6 神宮前コーポラス | 3,500万円台 | - 55.49m² | 2LDK | 1971年 9月 | 2021年 夏 | 大川宗一郎 |
マンション | 東急大井町線/尾山台 | 東京都世田谷区玉堤1 パークホームズ尾山台フィオリエ | 3,900万円台 | - 59.34m² | 2LDK | 2009年 7月 | 2021年 夏 | 今津裕喜 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂2 柿の木坂スカイマンション | 3,100万円台 | - 48.6m² | 2DK+S | 1978年 7月 | 2021年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂5 ファミール太子堂 | 3,500万円台 | - 40.15m² | 2K | 1971年 3月 | 2021年 春 | 佐藤孝洋 |
マンション | 東急東横線/都立大学 | 東京都目黒区柿の木坂1 シャンボール柿の木坂 | 4,300万円台 | - 43.59m² | 2LDK | 1978年 7月 | 2021年 春 | 二ノ宮千晴 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/恵比寿 | 東京都目黒区中目黒1 マンション恵比須苑 | 8,600万円台 | - 84.99m² | 3LDK | 1968年 10月 | 2021年 春 | - |
マンション | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区中目黒4 松風園ハイツ | 5,300万円台 | - 103.95m² | 3LDK+S | 1970年 2月 | 2021年 春 | - |
マンション | 東京メトロ日比谷線/六本木 | 東京都港区西麻布3 クラウン西麻布 | 3,900万円台 | - 36.4m² | 1LDK | 1976年 8月 | 2021年 春 | 福田篤史 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK