オークラヤ住宅株式会社 北千住営業所
累計取引件数11万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数11万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2024年3月 119,718件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 北千住営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 北千住営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒120-0036 東京都足立区千住仲町40-12プラティネールビル2階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120989994 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 北千住営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を178件ご紹介します。
178件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区扇3 | 2,700万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1980年 8月 | 2022年 夏 | 杉山裕真 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立1 | 2,000万円台 | - 46.44m² | 2LDK | 1982年 10月 | 2022年 夏 | 横地純一 |
マンション | JR常磐線/北千住 | 東京都足立区千住桜木2 | 2,100万円台 | - 52.34m² | 2LDK | 1979年 10月 | 2022年 夏 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立1 | 2,500万円台 | - 53.53m² | 2LDK | 1982年 10月 | 2022年 夏 | 横地純一 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区扇3 | 2,400万円台 | - 61.6m² | 2LDK | 1980年 8月 | 2022年 夏 | 杉山裕真 |
マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井本町5 | 2,200万円台 | - 67.35m² | 3LDK | 1982年 3月 | 2022年 夏 | 杉山裕真 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都足立区中川1 | 2,500万円台 | - 59.4m² | 3LDK | 1978年 5月 | 2022年 春 | 山﨑直樹 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田8 | 3,600万円台 | - 86.6m² | 3LDK | 1979年 8月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/北千住 | 東京都足立区千住仲町 | 3,300万円台 | - 44.18m² | 2DK | 1992年 12月 | 2022年 春 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田8 | 2,100万円台 | - 61.6m² | 2LDK | 1979年 8月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | つくばエクスプレス/青井 | 東京都足立区弘道2 | 3,700万円台 | - 63.0m² | 3LDK | 2016年 1月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町4 | 2,700万円台 | - 65.2m² | 3LDK | 2004年 3月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区保木間1 | 2,400万円台 | - 71.91m² | 3LDK | 1981年 8月 | 2022年 春 | 金澤将人 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/高野 | 東京都足立区興野2 | 3,100万円台 | - 75.6m² | 3LDK | 2007年 1月 | 2022年 春 | 杉山裕真 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都葛飾区小菅4 | 2,600万円台 | - 63.0m² | 2LDK | 1979年 7月 | 2022年 春 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/北千住 | 東京都足立区千住関屋町 | 4,200万円台 | - 70.86m² | 3LDK | 2000年 2月 | 2022年 春 | 加瀬智一 |
マンション | JR常磐線/北千住 | 東京都足立区千住関屋町 | 3,500万円台 | - 72.04m² | 3LDK | 1980年 1月 | 2022年 春 | 加瀬智一 |
マンション | JR山手線/田端 | 東京都足立区小台1 | 2,600万円台 | - 60.23m² | 3LDK | 1983年 10月 | 2022年 春 | 杉山裕真 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 | 1,400万円台 | - 46.17m² | 2LDK | 1983年 3月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区新田1 | 3,400万円台 | - 75.23m² | 3LDK | 2009年 3月 | 2022年 春 | 杉山裕真 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町3 | 2,000万円台 | - 58.36m² | 3DK | 1976年 4月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町3 | 1,900万円台 | - 46.8m² | 2DK | 1990年 10月 | 2022年 春 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区日ノ出町 | 2,100万円台 | - 50.22m² | 2LDK | 1983年 7月 | 2022年 春 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区谷中4 | 3,100万円台 | - 55.01m² | 1LDK+S | 2007年 10月 | 2022年 春 | 山﨑直樹 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区大谷田1 | 2,400万円台 | - 65.57m² | 3LDK | 2001年 9月 | 2022年 春 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/谷塚 | 埼玉県草加市瀬崎3 | 1,600万円台 | - 48.28m² | 2DK | 1972年 7月 | 2022年 冬 | 金澤将人 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住桜木1 | 4,100万円台 | - 68.67m² | 3LDK | 2003年 5月 | 2022年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都足立区大谷田2 | 2,900万円台 | - 99.79m² | 3LDK | 1977年 9月 | 2022年 冬 | 山﨑直樹 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区梅島3 | 3,200万円台 | - 65.61m² | 2LDK | 1978年 7月 | 2022年 冬 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都葛飾区堀切8 | 2,100万円台 | - 51.3m² | 3DK | 1988年 4月 | 2022年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県草加市氷川町 | 3,200万円台 | - 73.42m² | 4LDK | 1997年 11月 | 2022年 冬 | 金澤将人 |
マンション | つくばエクスプレス/青井 | 東京都足立区青井5 | 3,400万円台 | - 90.0m² | 3LDK | 1981年 2月 | 2022年 冬 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住曙町 | 6,200万円台 | - 78.02m² | 2LDK+S | 2009年 1月 | 2022年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区保木間1 | 1,400万円台 | - 64.99m² | 3LDK | 1974年 2月 | 2022年 冬 | 金澤将人 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区保木間2 | 1,900万円台 | - 61.95m² | 2LDK+S | 2001年 11月 | 2022年 冬 | 金澤将人 |
マンション | 京成本線/千住大橋 | 東京都足立区千住宮元町 | 2,400万円台 | - 47.46m² | 2LDK | 1980年 4月 | 2022年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都足立区東和2 | 1,800万円台 | - 66.7m² | 4DK | 1982年 5月 | 2022年 冬 | 山﨑直樹 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/北千住 | 東京都足立区千住桜木2 | 700万円台 | - 32.56m² | 2K | 1975年 11月 | 2022年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住龍田町 | 900万円台 | - 34.62m² | 2DK | 1991年 9月 | 2022年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/足立小台 | 東京都足立区小台1 | 2,500万円台 | - 60.48m² | 3LDK | 1983年 8月 | 2022年 冬 | 杉山裕真 |
マンション | JR常磐線/松戸 | 千葉県松戸市小山 | 100万円台 | - 43.73m² | 3LDK | 1973年 5月 | 2022年 冬 | 山﨑直樹 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和3 | 3,900万円台 | - 72.6m² | 3LDK | 2007年 2月 | 2022年 冬 | 山﨑直樹 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区谷中2 | 800万円台 | - 23.44m² | 1R | 1975年 3月 | 2021年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区西新井本町5 | 1,600万円台 | - 60.9m² | 3LDK | 1982年 3月 | 2021年 冬 | 金澤将人 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田5 | 2,300万円台 | - 65.07m² | 3LDK | 1996年 6月 | 2021年 冬 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/北千住 | 東京都足立区千住桜木2 | 200万円台 | - 30.52m² | 2K | 1975年 11月 | 2021年 冬 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町4 | 3,300万円台 | - 72.35m² | 3LDK | 2004年 2月 | 2021年 冬 | 横地純一 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区六月2 | 2,400万円台 | - 78.0m² | 3LDK | 1974年 7月 | 2021年 冬 | 金澤将人 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 | 1,400万円台 | - 35.64m² | 1LDK | 1982年 8月 | 2021年 冬 | 横地純一 |
マンション | JR山手線/田端 | 東京都足立区小台2 | 2,400万円台 | - 68.18m² | 3LDK | 2000年 2月 | 2021年 冬 | 杉山裕真 |
マンション | 新京成線/上本郷 | 千葉県松戸市松戸新田 | 600万円台 | - 50.58m² | 1LDK | 1974年 7月 | 2021年 冬 | 加瀬智一 |
マンション | JR常磐線/金町 | 東京都葛飾区新宿5 | 2,400万円台 | - 60.5m² | 3LDK | 1975年 11月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区栗原3 | 2,200万円台 | - 57.75m² | 2LDK | 1978年 12月 | 2021年 秋 | 金澤将人 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田8 | 4,400万円台 | - 70.02m² | 3LDK | 2009年 9月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住仲町 | 4,600万円台 | - 53.92m² | 2LDK | 2019年 8月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区西保木間1 | 1,200万円台 | - 60.5m² | 3DK | 1976年 2月 | 2021年 秋 | 金澤将人 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和5 | 600万円台 | - 29.16m² | 1R | 1976年 4月 | 2021年 秋 | 山﨑直樹 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区足立3 | 3,900万円台 | - 70.44m² | 3LDK | 2000年 2月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都足立区佐野1 | 2,600万円台 | - 70.0m² | 3LDK | 2008年 2月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和3 | 4,100万円台 | - 75.59m² | 3LDK | 2007年 2月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/北春日部 | 埼玉県春日部市内牧 | 500万円台 | - 81.48m² | 3LDK | 1989年 10月 | 2021年 秋 | 金澤将人 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬2 | 2,600万円台 | - 62.7m² | 3LDK | 1981年 5月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住寿町 | 3,800万円台 | - 71.06m² | 2LDK | 2009年 7月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根4 | 4,200万円台 | - 69.06m² | 3LDK | 2011年 2月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | 京成本線/京成関屋 | 東京都足立区千住関屋町 | 3,600万円台 | - 62.01m² | 3LDK | 1998年 12月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根2 | 2,300万円台 | - 56.99m² | 2LDK | 2006年 1月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和5 | 1,900万円台 | - 61.43m² | 2LDK | 1977年 9月 | 2021年 秋 | 山﨑直樹 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区中央本町1 | 2,300万円台 | - 48.71m² | 2LDK | 1978年 2月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | JR京浜東北線/王子 | 東京都足立区宮城1 | 2,700万円台 | - 81.23m² | 3LDK | 1995年 2月 | 2021年 秋 | 杉山裕真 |
マンション | JR常磐線/金町 | 東京都葛飾区新宿4 | 2,100万円台 | - 61.15m² | 2LDK+S | 1997年 5月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和5 | 2,400万円台 | - 72.34m² | 2DK+S | 1998年 8月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区弘道2 | 1,700万円台 | - 65.62m² | 2LDK | 1980年 12月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区中央本町3 | 1,700万円台 | - 77.76m² | 3LDK | 1977年 12月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住関屋町 | 1,800万円台 | - 60.77m² | 3LDK | 1985年 2月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区栗原1 | 700万円台 | - 28.22m² | 1LDK | 1989年 7月 | 2021年 秋 | 金澤将人 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区島根2 | 1,700万円台 | - 63.25m² | 3LDK | 1982年 2月 | 2021年 秋 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区東和1 | 1,100万円台 | - 40.12m² | 2DK | 1989年 11月 | 2021年 秋 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/堀切 | 東京都足立区千住曙町 | 1,900万円台 | - 40.28m² | 2DK | 1991年 1月 | 2021年 夏 | - |
マンション | JR常磐線/柏 | 千葉県柏市あけぼの2 | 1,800万円台 | - 84.17m² | 3LDK | 1984年 2月 | 2021年 夏 | 加瀬智一 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都葛飾区亀有3 | 4,600万円台 | - 68.63m² | 2LDK+S | 2017年 8月 | 2021年 夏 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田5 | 1,400万円台 | - 43.12m² | 1DK+S | 1983年 2月 | 2021年 夏 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区西綾瀬3 | 2,800万円台 | - 61.15m² | 2LDK | 1987年 8月 | 2021年 夏 | 横地純一 |
マンション | 東武伊勢崎線/谷塚 | 埼玉県草加市吉町3 | 1,600万円台 | - 68.04m² | 2LDK | 1998年 9月 | 2021年 夏 | 金澤将人 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6 | 1,700万円台 | - 49.6m² | 1LDK | 1989年 12月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和5 | 1,900万円台 | - 61.43m² | 2LDK | 1977年 9月 | 2021年 夏 | 加瀬智一 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区島根1 | 1,300万円台 | - 40.5m² | 2DK | 1980年 8月 | 2021年 夏 | 横地純一 |
マンション | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区鹿浜2 | 1,000万円台 | - 53.37m² | 3LDK | 1979年 11月 | 2021年 夏 | 金澤将人 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都葛飾区亀有4 | 4,100万円台 | - 70.9m² | 2LDK | 2004年 7月 | 2021年 夏 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住関屋町 メイツ北千住 | 3,200万円台 | - 51.92m² | 2LDK | 1991年 5月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井5 | 1,500万円台 | - 55.0m² | 2LDK | 1995年 3月 | 2021年 夏 | 金澤将人 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都葛飾区堀切8 恒陽綾瀬マンション | 1,600万円台 | - 57.6m² | 3DK | 1984年 6月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井1 グラン・シャルム西新井大師前 | 2,500万円台 | - 52.72m² | 1LDK | 2005年 11月 | 2021年 夏 | 金澤将人 |
マンション | JR常磐線/金町 | 東京都葛飾区南水元3 フローレンス金町 | 2,600万円台 | - 68.55m² | 1LDK+S | 2008年 6月 | 2021年 夏 | 加瀬智一 |
マンション | JR常磐線/北千住 | 東京都足立区千住桜木1 北千住パーソナルハウス | 1,900万円台 | - 37.8m² | 1LDK | 1979年 3月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 京成本線/京成関屋 | 東京都足立区柳原1 ロータリーパレス千住関屋 | 2,600万円台 | - 72.84m² | 3LDK | 2004年 12月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都葛飾区堀切8 グリーンパーク南綾瀬 | 1,600万円台 | - 58.52m² | 3LDK | 1985年 5月 | 2021年 夏 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田5 キャッスルマンション梅田 | 1,700万円台 | - 43.12m² | 1DK+S | 1983年 2月 | 2021年 春 | 横地純一 |
マンション | つくばエクスプレス/青井 | 東京都足立区青井4 ダイアパレス綾瀬 | 2,400万円台 | - 57.2m² | 2LDK | 1986年 2月 | 2021年 春 | 横地純一 |
マンション | JR常磐線/南柏 | 千葉県柏市豊住1 レクセルガーデン南柏 | 2,000万円台 | - 77.87m² | 3LDK | 2000年 2月 | 2021年 春 | 加瀬智一 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区西綾瀬3 ルマージュ綾瀬 | 3,100万円台 | - 62.87m² | 3LDK | 1987年 8月 | 2021年 春 | 横地純一 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK