ミライアス株式会社
ミライアス株式会社の会社紹介
「yahoo!ニュース」「TBSラジオ」などメディア掲載多数。
新しい不動産売却の仕組みとデジタルトランスフォーメーションをかけ合わせた
『スマート仲介』が不動産売却価値を最大化します。
担当は100%宅建士・完全片手型報酬仲介・360°VR内見対応・無料の建物設備検査保証(最大750万円)付売却だから、買いやすく売りやすい!
マンション・戸建・土地・一棟不動産・借地のご売却はお任せください。
提携弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の無料相談可能。ご売却前・ご売却後のアフターフォローまでワンストップサポートします。
この会社に査定依頼してみる
ミライアス株式会社は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | ミライアス株式会社 | 定休日 | 毎週水曜日、年末年始、GW休暇、夏季休暇 |
---|---|---|---|
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル4F | 免許番号 | 東京都知事(2)第102731号 |
営業時間 | 9:30 - 18:30 | 電話番号 | 0364276621 |
ホームページ | https://miraias.co.jp/ |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり瑕疵担保保険対応住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談土・日も営業弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上ファイナンシャルプランナー不動産コンサルティングマスター |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
ミライアス株式会社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を230件ご紹介します。
230件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2 サングレイス港北デュオパーク | 4,980万円台 | - 99.87m² | 2LDK | 2003年 11月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 小田急小田原線/読売ランド前 | 神奈川県川崎市麻生区高石3 コスモ読売ランドエクセルコート | 2,990万円台 | - 72.15m² | 3LDK | 1998年 3月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀際目町 ライオンズマンション京都淀B棟 | 1,080万円台 | - 80.91m² | 4LDK | 1990年 3月 | 2024年 春 | - |
マンション | 東急田園都市線/すずかけ台 | 東京都町田市小川6 ザ ブルームテラス | 5,080万円台 | - 80.77m² | 4LDK | 2016年 7月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区西葛西2 コスモ西葛西 ロイヤルフォルム | 5,980万円台 | - 75.04m² | 2LDK+S | 1997年 2月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2 プラウド北浦和パサージュ | 6,780万円台 | - - | 3LDK | 2017年 1月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ有楽町線/平和台 | 東京都練馬区平和台2 クリオ平和台 | 5,580万円台 | - 70.62m² | 2LDK | 2013年 1月 | 2024年 秋 | - |
マンション | 東急多摩川線/鵜の木 | 東京都大田区鵜の木2 ラビ・鵜の木ステージ | 4,680万円台 | - 60.39m² | 2LDK | 1997年 7月 | 2024年 春 | - |
マンション | 西武池袋線/東長崎 | 東京都豊島区南長崎6 グローベルザ・スクエア南長崎 | 4,300万円台 | - 43.54m² | 1LDK | 2011年 8月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目 | 東京都新宿区舟町 オープンレジデンシア四谷三丁目 | 9,480万円台 | - 73.84m² | 2LDK+S | 2023年 8月 | 2024年 秋 | 岡崎源 |
マンション | JR中央線/荻窪 | 東京都杉並区桃井3 レクセル荻窪 | 7,000万円台 | - 70.45m² | 2LDK | 2006年 10月 | 2024年 冬 | - |
戸建て | 東武東上線/下赤塚 | 東京都板橋区四葉1 | 5,280万円台 | 127.01m² 100.19m² | 4LDK | 2017年 7月 | 2024年 春 | 青山純斗 |
戸建て | 北総鉄道/印旛日本医大 | 千葉県印西市舞姫1 | 4,700万円台 | 173.3m² 98.67m² | 4LDK+S | 2019年 8月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | JR五日市線/武蔵増戸 | 東京都あきる野市山田 | 1,800万円台 | 189.34m² 101.45m² | 4LDK | 1981年 2月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | 小田急小田原線/喜多見 | 東京都狛江市岩戸北3 | 5,400万円台 | 50.05m² 82.68m² | 2LDK | 2019年 2月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR横浜線/新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 ブリシア新横浜 | 4,200万円台 | - 50.29m² | 1LDK+S | 2020年 6月 | 2024年 春 | - |
戸建て | 東急東横線/祐天寺 | 東京都目黒区中目黒5 | 10,400万円台 | 71.2m² 92.86m² | 3LDK | 2001年 1月 | 2024年 夏 | - |
土地 | JR中央線/吉祥寺 | 東京都調布市深大寺北町5 | 5,400万円台 | 173.02m² - | - | - | 2024年 秋 | - |
マンション | JR横浜線/町田 | 東京都町田市原町田4 ソフィア町田タワーギャラリー | 5,530万円台 | - 77.07m² | 3LDK | 1999年 2月 | 2024年 秋 | - |
マンション | 新京成電鉄線/上本郷 | 千葉県松戸市胡録台 オーベル松戸ヒルズ | 4,770万円台 | - 74.59m² | 3LDK | 2021年 4月 | 2024年 秋 | - |
マンション | 小田急小田原線/東北沢 | 東京都目黒区駒場4 ファインライフ駒場 | 3,500万円台 | - 47.77m² | 2LDK | 1979年 3月 | 2024年 春 | - |
マンション | 阪急千里線/北千里 | 大阪府吹田市藤白台1 千里藤白台リッツハウスD30棟 | 2,200万円台 | - 95.76m² | 4LDK | 1981年 3月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR中央線/西八王子 | 東京都八王子市散田町5 メイゾン欅 | 1,030万円台 | - 91.68m² | 4LDK | 2024年 1月 | 2024年 春 | - |
戸建て | 京成本線/京成高砂 | 東京都葛飾区高砂7 | 3,380万円台 | 66.11m² 94.91m² | 3LDK | 2024年 5月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR総武線/亀戸 | 東京都江東区亀戸1 Verona亀戸LLH | 2,100万円台 | - 24.75m² | 1K | 2005年 3月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR中央線/立川 | 東京都立川市曙町2 グランド・ガーラ立川 | 2,480万円台 | - 20.47m² | 1K | 2017年 9月 | 2024年 春 | - |
土地 | JR武蔵野線/吉川 | 埼玉県吉川市吉川1 | 2,800万円台 | 199.86m² - | - | - | 2024年 夏 | - |
土地 | JR中央線/国立 | 東京都国立市東3 | 6,700万円台 | 118.18m² - | - | - | 2024年 春 | 伊東知慶 |
マンション | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田7 ライオンズシティ梅島 | 3,450万円台 | - 64.53m² | 3LDK | 1996年 2月 | 2024年 春 | - |
戸建て | 東武野田線/大和田 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1 | 2,480万円台 | 117.17m² 91.08m² | 4LDK | 2000年 1月 | 2024年 春 | 中村友河 |
土地 | 京王線/仙川 | 東京都調布市入間町1 | 5,300万円台 | 98.27m² - | - | - | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬6 グリーンパーク第11綾瀬 | 1,280万円台 | - - | 1LDK | 1983年 6月 | 2024年 春 | - |
マンション | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡 | 神奈川県横浜市南区別所1 ガーラ・レジデンス横浜上大岡 | 5,490万円台 | - 66.64m² | 3LDK | 2024年 2月 | 2024年 冬 | 岡崎 |
マンション | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀3 BELISTA三鷹 | 4,380万円台 | - 38.82m² | 1LDK | 2010年 1月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR東海道本線/尼崎 | 兵庫県尼崎市潮江1 アミング潮江プラストA棟 | 3,990万円台 | - 77.55m² | 2LDK | 1999年 9月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀3 グローリオ三鷹禅林寺通り | 4,550万円台 | - 48.88m² | 1LDK | 2006年 1月 | 2024年 夏 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町 | 東京都杉並区和田1 杉並和田ハイム | 6,500万円台 | - 98.85m² | 4LDK+S | 1981年 2月 | 2024年 冬 | - |
戸建て | つくばエクスプレス/柏の葉キャンパス | 千葉県柏市花野井 | 2,990万円台 | 132.4m² - | 3LDK | 2021年 2月 | 2024年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/方南町 | 東京都杉並区方南1 プラウド杉並方南町 | 9,130万円台 | - 70.48m² | 3LDK | 2021年 3月 | 2024年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/山手 | 神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘 クオス横濱山手 | 5,840万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 秋 | 青山純斗 |
マンション | 京浜急行大師線/大師橋 | 神奈川県川崎市川崎区大師河原2 グレーシアシティ川崎大師河原 | 4,630万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 秋 | 中村友河 |
戸建て | JR横浜線/十日市場 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘3 | 5,100万円台 | 128.0m² 88.5m² | 4LDK+S | 2021年 3月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | 能勢電鉄妙見線/光風台 | 兵庫県川西市大和東5 | 1,480万円台 | - 120.27m² | 4LDK | 1995年 10月 | 2024年 秋 | - |
マンション | JR武蔵野線/吉川美南 | 埼玉県吉川市美南2 グランセンス吉川美南パークサイドコート | 3,480万円台 | - 67.62m² | 3LDK+S | 2017年 5月 | 2024年 冬 | - |
マンション | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区東保木間1 グローベルガーデン六町ブライトンパークス | 3,380万円台 | - 72.44m² | 3LDK | 2007年 1月 | 2024年 夏 | - |
戸建て | JR武蔵野線/市川大野 | 千葉県市川市下貝塚2 | 2,000万円台 | 125.58m² - | 3LDK | 2014年 3月 | 2024年 春 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/表参道 | 東京都港区北青山3 秀和北青山レジデンス | 4,400万円台 | - 43.63m² | 1R | 1970年 5月 | 2024年 冬 | - |
土地 | JR豊肥本線/水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺3 | 4,200万円台 | 734.5m² - | - | - | 2024年 冬 | - |
マンション | つくばエクスプレス/浅草 | 東京都台東区西浅草3 レーベン浅草AYAGINU | 5,990万円台 | - 52.07m² | 2LDK | 2019年 1月 | 2024年 春 | - |
戸建て | JR山手線/池袋 | 東京都豊島区池袋3 | 6,980万円台 | 44.72m² 72.09m² | 3LDK | 2012年 12月 | 2024年 秋 | - |
土地 | JR南武線/矢川 | 東京都国立市富士見台4 | 3,250万円台 | 111.58m² - | - | - | 2024年 秋 | 岡崎源 |
土地 | JR京浜東北・根岸線/北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1 | 6,000万円台 | 164.87m² - | - | - | 2024年 夏 | - |
戸建て | JR相模線/橋本 | 神奈川県相模原市緑区二本松3 | 3,499万円台 | 100.03m² 79.49m² | 3LDK | 2018年 7月 | 2024年 春 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/根岸 | 神奈川県横浜市中区根岸旭台36 コートヒルズ横濱山手サウス棟 | 4,100万円台 | - 77.44m² | 3LDK | 2006年 1月 | 2023年 夏 | - |
戸建て | 東急田園都市線/三軒茶屋 | 東京都世田谷区太子堂3 | 7,650万円台 | 64.16m² 98.94m² | 3LDK | 1992年 1月 | 2023年 夏 | - |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 東京ミッドベイ勝どき | 6,780万円台 | - 60.19m² | 2LDK | 2012年 2月 | 2023年 夏 | - |
土地 | 小田急小田原線/狛江 | 東京都狛江市中和泉5 | 4,980万円台 | 142.09m² - | - | - | 2023年 夏 | - |
マンション | 東武東上線/志木 | 埼玉県新座市北野3 レクセルマンション志木 | 3,680万円台 | - 80.24m² | 3LDK | 2002年 8月 | 2023年 夏 | - |
マンション | JR山手線/駒込 | 東京都文京区本駒込4 グランスイート文京本駒込 | 7,745万円台 | - 69.39m² | 2LDK | 2005年 2月 | 2023年 夏 | - |
マンション | JR京浜東北・根岸線/与野 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2 浦和パーク・ホームズレジデンスコート | 3,850万円台 | - 75.94m² | 3LDK | 2001年 12月 | 2023年 夏 | - |
マンション | 都営浅草線/戸越 | 東京都品川区戸越5 品川戸越パーク・ホームズ | 6,980万円台 | - 61.42m² | 2LDK | 2000年 3月 | 2023年 夏 | - |
マンション | 札幌市営地下鉄東西線/円山公園 | 北海道札幌市中央区南一条西27 ロジェ円山公園 | 4,480万円台 | - 124.14m² | 3LDK | 1985年 10月 | 2023年 夏 | - |
マンション | JR山手線/高田馬場 | 東京都新宿区西早稲田3 ハラダ面影橋マンション | 3,000万円台 | - 51.36m² | 2LDK | 1977年 1月 | 2023年 冬 | 青山純斗 |
土地 | JR豊肥本線/南熊本 | 熊本県熊本市中央区国府本町 | 250万円台 | 129.52m² - | - | - | 2023年 冬 | 松野下幸也 |
マンション | 東京メトロ銀座線/赤坂見附 | 東京都港区赤坂4 バルミー赤坂 | 6,200万円台 | - 63.08m² | 1R | 1977年 3月 | 2023年 冬 | 青山純斗 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/六本木 | 東京都港区六本木7 パーク・ノヴァ乃木坂 | 8,000万円台 | - 55.87m² | 1LDK | 1999年 8月 | 2023年 冬 | - |
マンション | 小田急小田原線/町田 | 東京都町田市森野1 アールヴェール町田森野 | 4,950万円台 | - 69.6m² | 3LDK | 2000年 4月 | 2023年 冬 | 青山純斗 |
戸建て | 都営浅草線/西馬込 | 東京都大田区南馬込4 | 3,900万円台 | 69.7m² 67.85m² | 3DK | 1995年 2月 | 2023年 冬 | 青山純斗 |
マンション | 小田急小田原線/生田 | 神奈川県川崎市多摩区枡形1 生田明王台ハイツC棟 | 1,200万円台 | - 75.82m² | 2LDK | 1973年 2月 | 2023年 冬 | - |
戸建て | 都営三田線/志村三丁目 | 東京都板橋区前野町5 | 3,850万円台 | 100.6m² 86.11m² | 3LDK | 1995年 11月 | 2023年 冬 | 青山純斗 |
マンション | JR横須賀線/鎌倉 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4 ライオンズ鎌倉由比ヶ浜レジデンス | 7,900万円台 | - 74.75m² | 2LDK | 2013年 3月 | 2023年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河 | 東京都江東区三好2 ステージグランデ清澄白河アジールコート | 2,800万円台 | - 26.05m² | 1K | 2015年 10月 | 2023年 秋 | - |
マンション | 都営三田線/西巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨4 コスモ巣鴨シティフォルム | 7,100万円台 | - 72.0m² | 3LDK | 2001年 8月 | 2023年 冬 | 谷口優太 |
戸建て | 京浜急行本線/梅屋敷 | 東京都大田区大森中2 | 4,980万円台 | 43.02m² 73.65m² | 3LDK | 2012年 5月 | 2023年 秋 | - |
戸建て | 相鉄本線/西谷 | 神奈川県横浜市旭区川島町 | 4,100万円台 | 50.19m² 88.63m² | 3LDK+S | 2020年 1月 | 2023年 秋 | - |
マンション | 東京メトロ有楽町線・副都心線/小竹向原 | 東京都板橋区小茂根3 コートハウス城北中央公園 | 4,480万円台 | - 79.51m² | 3LDK | 1985年 10月 | 2023年 春 | - |
戸建て | 新京成電鉄線/高根木戸 | 千葉県船橋市松が丘2 | 2,300万円台 | 138.46m² 99.36m² | 4LDK | 2020年 1月 | 2023年 春 | - |
マンション | 都営大江戸線/春日 | 東京都文京区春日1 ラヴェンナ文京富坂 | 3,700万円台 | - 35.75m² | 1K | 2004年 4月 | 2023年 春 | - |
マンション | 都営新宿線/曙橋 | 東京都新宿区富久町 市ヶ谷ヒルサイドハイツ | 3,250万円台 | - 47.19m² | 2LDK | 1970年 3月 | 2023年 秋 | - |
マンション | JR東北本線/東大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区春野3 プロムナード大宮春野B-2番館 | 1,980万円台 | - 82.96m² | 3LDK | 2005年 7月 | 2023年 秋 | - |
マンション | 京王相模原線/京王永山 | 東京都多摩市連光寺2 ドラゴンマンション多摩四番館聖蹟桜ヶ丘 | 2,470万円台 | - 70.73m² | 3LDK | 1998年 2月 | 2023年 秋 | - |
マンション | 東京メトロ有楽町線・副都心線/小竹向原 | 東京都板橋区小茂根1 扶桑ハイツ小竹向原 | 3,630万円台 | - 66.49m² | 3LDK | 1986年 2月 | 2023年 秋 | - |
戸建て | 京成千原線/大森台 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町 | 2,600万円台 | 181.09m² 102.68m² | 4LDK | 2015年 8月 | 2023年 秋 | - |
土地 | 京王相模原線/京王永山 | 東京都多摩市諏訪1 | 3,530万円台 | 161.76m² - | - | - | 2023年 秋 | - |
マンション | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市東野2 アルファグランデ浦安舞浜 | 3,580万円台 | - 72.9m² | 3LDK | 1995年 2月 | 2023年 秋 | - |
戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区東六月町 | 3,850万円台 | 90.0m² 88.86m² | 3LDK+S | 2012年 8月 | 2023年 秋 | - |
マンション | JR中央線/三鷹 | 東京都三鷹市下連雀4 ビバリーホームズ三鷹 | 3,400万円台 | - 39.93m² | 1LDK | 2011年 8月 | 2023年 秋 | - |
マンション | 東京メトロ日比谷線/南千住 | 東京都荒川区南千住3 リバーフェイス | 4,900万円台 | - 78.56m² | 3LDK | 2009年 3月 | 2023年 秋 | - |
土地 | 都営大江戸線/光が丘 | 東京都練馬区旭町1 | 5,210万円台 | 110.24m² - | - | - | 2023年 秋 | - |
土地 | JR南武線/武蔵新城 | 神奈川県川崎市宮前区野川本町1 | 2,700万円台 | 200.13m² - | - | - | 2023年 秋 | - |
戸建て | 横浜市営地下鉄ブルーライン/立場 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1 | 3,480万円台 | 65.42m² 53.74m² | 2LDK | 2022年 7月 | 2023年 秋 | - |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 埼玉県川口市本蓮3 | 3,100万円台 | 110.1m² 96.88m² | 4LDK | 2013年 5月 | 2023年 秋 | - |
土地 | JR豊肥本線/新水前寺 | 熊本県熊本市中央区国府1 | 1,943万円台 | 954.01m² - | - | - | 2023年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/四ツ谷 | 東京都新宿区内藤町1 ジェイパーク御苑内藤町 | 6,000万円台 | - 59.02m² | 2LDK | 2001年 7月 | 2023年 夏 | - |
マンション | 京王新線/初台 | 東京都渋谷区初台2 リビオ初台アリアフォート | 8,090万円台 | - 57.13m² | 1LDK | 2010年 1月 | 2023年 春 | 谷口優太 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/住吉 | 東京都江東区扇橋1 メイツ深川住吉 | 7,990万円台 | - 68.32m² | 3LDK | 2020年 1月 | 2023年 春 | 岡崎源 |
土地 | 東急池上線/千鳥町 | 東京都大田区南久が原1 | 7,800万円台 | 110.0m² - | - | - | 2023年 春 | 谷口優太 |
マンション | 東急東横線/中目黒 | 東京都目黒区東山1 シティハウス中目黒ステーションコート | 9,400万円台 | - 60.09m² | 2LDK | 2017年 8月 | 2023年 冬 | - |
マンション | 都営大江戸線/両国 | 東京都墨田区石原2 メゾン両国 | 2,075万円台 | - 25.33m² | 1R | 2008年 3月 | 2023年 春 | - |
戸建て | 京王線/西調布 | 東京都調布市上石原1 | 4,900万円台 | 92.07m² 81.86m² | 2LDK+S | 2020年 9月 | 2023年 春 | 梶谷昇平 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK