
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店
勝どき駅直結店舗!路面店かつ駅中のため「圧倒的な来店数」があり、他社とは違った集客が強みです。
【豊富な実績】や地域密着独自の【ノウハウ】、【グループ力】を活かした幅広い販売網を持つ当社にお任せください。『売買』『賃貸』『リフォーム』など不動産に関することは何でもワンストップで対応させていただきます。「周りに知られず売却したい」「税金のことがよくわからない」など、何でもお気軽にご相談ください。最適な解決策をご提案させて頂きます。ご相談はもちろん無料です。グループ会社の「ロイヤルリゾート(株)」にてリゾート物件のご相談も承ります。
この会社に査定依頼してみる
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店 | 定休日 | 無(年末年始休暇を除く) |
---|---|---|---|
住所 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき1丁目8-1 勝どきビュータワー B1階 (A4a出口出てすぐ) | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3229号 |
営業時間 | 9:00 - 20:00 | 電話番号 | 0120406186 |
備考 | ◆年中無休で営業しております為、お客様のご都合に合わせたお打ち合わせが可能でございます。 ◆賃貸のご相談も同一窓口にて行っておりますので、ごちらのご提案も可能でございます。 ◆勝どき駅前の路面店の立地のため、多くの方が店頭の図面を閲覧しており、ネットからではない集客もロイヤルの強みです。 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり地元の売却実績多数19時以降営業住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上年中無休周りに知られず売却 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上ファイナンシャルプランナー不動産コンサルティングマスター |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
ロイヤルハウジング販売株式会社 勝どきビュータワー店がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を278件ご紹介します。
278件

物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 ヴェルクレール勝どき | 22,000万円台 | - 99.76m² | 3LDK | 1999年 2月 | 2025年 2月 | 原賀誠尊 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区佃3 4-12 | 5,900万円台 | - 40.02m² | 1LDK | 2006年 6月 | 2025年 2月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ソフィアタワー勝どき | 9,000万円台 | - 69.61m² | 3LDK | - | 2025年 3月 | 小林勇紀 |
マンション | 新交通ゆりかもめ/有明 | 東京都江東区有明1 ガレリアグランデ | 9,900万円台 | - 82.46m² | 2LDK+S | 2006年 2月 | 2025年 2月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 DEUX TOURS EAST | 11,500万円台 | - 55.77m² | 2LDK | 2015年 9月 | 2025年 2月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 7,900万円台 | - 40.42m² | 1LDK | 2016年 11月 | 2025年 2月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 クレストシティレジデンス | 13,000万円台 | - 81.96m² | 3LDK | 2007年 3月 | 2025年 1月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAGSUNVILLAGE T棟 | 16,800万円台 | - 76.75m² | 3LDK | - | 2025年 1月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAGSUNVILLAGE T棟 | 14,800万円台 | - 74.12m² | 3LDK | - | 2025年 1月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どき ザ・タワー | 10,800万円台 | - 48.23m² | 1LDK | 2016年 11月 | 2025年 1月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 13,800万円台 | - 73.48m² | 2LDK | 2016年 3月 | 2025年 1月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 ソフィアタワー勝どき | 6,900万円台 | - 59.78m² | 2LDK | - | 2025年 1月 | 小林勇紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 7,400万円台 | - 50.01m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2025年 3月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE C棟 | 12,500万円台 | - 78.56m² | 3LDK | 2023年 11月 | 2025年 3月 | 香取裕介 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区佃2 ファミール月島グランスイートタワー | 23,400万円台 | - 107.64m² | 3LDK | 2002年 6月 | 2025年 3月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区豊海町 THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 11,800万円台 | - 59.61m² | 2LDK | - | 2025年 3月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 12,900万円台 | - 73.32m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2024年 10月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/築地市場 | 東京都中央区銀座8 サンクタス銀座 | 14,000万円台 | - 65.77m² | 2LDK | 2012年 5月 | 2024年 10月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | 10,300万円台 | - 62.94m² | 2LDK | 2013年 10月 | 2024年 10月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき サウス | 24,700万円台 | - 76.32m² | 3LDK | 2023年 8月 | 2024年 10月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 13,800万円台 | - - | 3LDK | - | 2024年 6月 | 小林勇紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 シャンボール築地 | 1,800万円台 | - 22.41m² | 1K | 1971年 11月 | 2024年 6月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 12,300万円台 | - 76.13m² | 3LDK | 2015年 10月 | 2024年 6月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 ルミネ東京ベイフロント | 6,600万円台 | - 53.24m² | 2LDK | 1997年 7月 | 2024年 6月 | 香取裕介 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/豊洲 | 東京都江東区豊洲3 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー | 11,500万円台 | - 82.46m² | 3LDK | 2009年 2月 | 2024年 6月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス | 7,800万円台 | - 56.79m² | 2LDK | 2013年 10月 | 2024年 6月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 11,000万円台 | - 80.48m² | 2LDK | 2008年 1月 | 2024年 6月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 クラリティ・アスール | 6,500万円台 | - 100.5m² | 2LDK | 2003年 5月 | 2024年 2月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 11,700万円台 | - 100.5m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2024年 2月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | 9,900万円台 | - 59.79m² | 2LDK | 2016年 3月 | 2024年 2月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 12,000万円台 | - 73.32m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2024年 2月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス | 9,900万円台 | - 62.91m² | 2LDK | 2013年 10月 | 2024年 2月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 10,600万円台 | - 66.24m² | 3LDK | 2015年 10月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 15,800万円台 | - 74.96m² | 3LDK | 2023年 8月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールWEST | 11,900万円台 | - 70.7m² | 2LDK | 2015年 10月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 8,800万円台 | - 40.1m² | 1LDK | 2023年 8月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 8,900万円台 | - 54.35m² | 1LDK | 2010年 11月 | 2024年 3月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 15,700万円台 | - 96.21m² | 3LDK | 2023年 11月 | 2024年 4月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 15,000万円台 | - 74.26m² | 3LDK | 2010年 11月 | 2024年 4月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 18,000万円台 | - 74.43m² | 3LDK | 2023年 8月 | 2024年 4月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 10,800万円台 | - 66.24m² | 3LDK | 2015年 9月 | 2024年 3月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | 12,000万円台 | - 73.47m² | 3LDK | 2016年 3月 | 2024年 3月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 8,500万円台 | - 65.54m² | 2LDK | 2016年 3月 | 2024年 3月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールEAST | 12,900万円台 | - 72.95m² | 2LDK | 2010年 10月 | 2024年 3月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 4,500万円台 | - 44.62m² | 2DK | 2010年 11月 | 2024年 3月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 10,600万円台 | - 66.24m² | 3LDK | 2015年 10月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 15,800万円台 | - 74.96m² | 3LDK | 2023年 8月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールWEST | 11,900万円台 | - 70.7m² | 2LDK | 2015年 10月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 8,800万円台 | - 40.1m² | 1LDK | 2023年 8月 | 2024年 4月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 8,900万円台 | - 54.35m² | 1LDK | 2010年 11月 | 2024年 3月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 15,700万円台 | - 96.21m² | 3LDK | 2023年 11月 | 2024年 4月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 15,000万円台 | - 74.26m² | 3LDK | 2010年 11月 | 2024年 4月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 18,000万円台 | - 74.43m² | 3LDK | 2023年 8月 | 2024年 4月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ベイサイドタワー晴海 | 10,800万円台 | - 66.24m² | 3LDK | 2015年 9月 | 2024年 3月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | 12,000万円台 | - 73.47m² | 3LDK | 2016年 3月 | 2024年 3月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス | 8,500万円台 | - 65.54m² | 2LDK | 2016年 3月 | 2024年 3月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールEAST | 12,900万円台 | - 72.95m² | 2LDK | 2010年 10月 | 2024年 3月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 4,500万円台 | - 44.62m² | 2DK | 2010年 11月 | 2024年 3月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 14,800万円台 | - 74.47m² | 3LDK | 2016年 11月 | 2024年 7月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 13,200万円台 | - 85.73m² | 2LDK | 2023年 11月 | 2024年 7月 | 松本三晴 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/豊洲 | 東京都江東区豊洲6 スカイズ タワー&ガーデン | 9,900万円台 | - 59.89m² | 2LDK | 2014年 8月 | 2024年 7月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG SUNVILLAGE B棟 | 10,600万円台 | - 72.88m² | 3LDK | 2023年 11月 | 2024年 7月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきサウス | 20,500万円台 | - 72.49m² | 2LDK | 2023年 8月 | 2024年 7月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきミッド | 5,500万円台 | - 20.05m² | 1K | 2023年 8月 | 2024年 春 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきミッド | 5,900万円台 | - 20.05m² | 1K | 2023年 8月 | 2024年 7月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どきミッド | 5,500万円台 | - - | 1K | - | 2024年 8月 | 小林勇紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 THE TOKYO TOWERS | 6,500万円台 | - 58.05m² | 1LDK | 2009年 3月 | 2024年 1月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 7,400万円台 | - 49.95m² | 1LDK | 2016年 11月 | 2024年 1月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 勝どきザ・タワー | 12,800万円台 | - 74.47m² | 2LDK | 2016年 11月 | 2024年 1月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールWEST | 11,600万円台 | - 70.7m² | 3LDK | 2015年 10月 | 2024年 1月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき3 クラリティ・アス―ル | 11,000万円台 | - 73.43m² | 3LDK | 2003年 5月 | 2024年 12月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 9,400万円台 | - 75.95m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2024年 11月 | 香取裕介 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区月島1 CAPITAL GATE PLACE THE TOWER | 16,400万円台 | - 63.43m² | 2LDK | 2015年 7月 | 2024年 11月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/月島 | 東京都中央区晴海2 パークタワー晴海 | 12,700万円台 | - 67.82m² | 3LDK | 2019年 2月 | 2024年 12月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき | 15,500万円台 | - - | 2LDK | - | 2024年 12月 | 小林勇紀 |
マンション | 京王相模原線/京王永山 | 東京都多摩市永山2 ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 | 4,800万円台 | - 72.08m² | 3LDK | 2014年 11月 | 2024年 12月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールEAST | 13,400万円台 | - 64.59m² | 2LDK | 2015年 10月 | 2024年 12月 | 高野博行 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/茅場町 | 東京都中央区新川1 | 3,500万円台 | - 45.36m² | 1DK | 1978年 8月 | 2024年 11月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海 HARUMI FLAG PARK VILLAGE | 26,000万円台 | - 103.37m² | 2LDK | 2023年 11月 | 2024年 11月 | 松本三晴 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき1 勝どきビュータワー | 11,800万円台 | - 63.4m² | 2LDK | 2010年 11月 | 2024年 11月 | 高野博行 |
マンション | JR山手線/目黒 | 東京都目黒区下目黒2 シティハウス目黒ザ・ツイン | 7,600万円台 | - 43.14m² | 1LDK | 2018年 2月 | 2024年 11月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき5 コスモ東京ベイタワー | 6,700万円台 | - 64.39m² | 2LDK | 2000年 11月 | 2024年 5月 | 松本三晴 |
土地 | 東京メトロ東西線/門前仲町 | 東京都江東区古石場1 ドエル門前仲町 | 7,600万円台 | 36.92m² - | - | - | 2024年 5月 | 松本三晴 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/東銀座 | 東京都中央区銀座1 銀座タワー | 5,800万円台 | - 54.39m² | 1LDK | 2003年 7月 | 2024年 5月 | 松本三晴 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/月島 | 東京都中央区晴海2 パークタワー晴海 | 12,000万円台 | - 63.1m² | 2LDK | 2019年 2月 | 2024年 5月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき | 5,600万円台 | - 25.05m² | 1K | 2023年 8月 | 2024年 5月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき4 パークタワー勝どき | 5,800万円台 | - 25.05m² | 1K | 2023年 8月 | 2024年 5月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 8,800万円台 | - 72.4m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2024年 5月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海2 ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス | 10,300万円台 | - 64.96m² | 2LDK | 2013年 10月 | 2024年 5月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき6 | 8,900万円台 | - 67.0m² | 2LDK | - | 2024年 5月 | 小林勇紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海3 ドゥ・トゥールEAST | 13,500万円台 | - 64.59m² | 2LDK | 2015年 10月 | 2024年 9月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE T棟 | 28,000万円台 | - 85.83m² | 3LDK | - | 2024年 9月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 ザ・晴海レジデンス | 13,400万円台 | - 100.5m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2024年 9月 | 香取裕介 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG SEA VILLAGE | 16,300万円台 | - 90.07m² | 3LDK | 2023年 11月 | 2024年 9月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区勝どき2 マンシヨン勝どき | 8,900万円台 | - 46.4m² | 1LDK | 1981年 5月 | 2024年 9月 | 高野博行 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 晴海テラス | 6,500万円台 | - 50.01m² | 2LDK | 2009年 3月 | 2024年 9月 | 原賀誠尊 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMI FLAG | 24,000万円台 | - 103.06m² | 3LDK | 2023年 12月 | 2024年 9月 | 原賀誠尊 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋 | 東京都新宿区山吹町 343-12 | 2,600万円台 | - 21.01m² | 1R | 2008年 7月 | 2024年 9月 | 松本三晴 |
マンション | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前 | 東京都新宿区新宿1 | 2,000万円台 | - 20.0m² | 1K | - | 2024年 9月 | 小林勇紀 |
マンション | 都営大江戸線/勝どき | 東京都中央区晴海5 HARUMIFLAG PARKVILLAGE E棟 | 11,500万円台 | - 75.46m² | 3LDK | 2023年 11月 | 2024年 8月 | 香取裕介 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK