センチュリー21 アルガホーム株式会社
札幌市手稲区・西区・北区・白石区・東区・石狩市・江別市・及び札幌近郊にて訪問査定させていただきます。
日本最大級の不動産ネットワーク「センチュリー21」は、北海道から沖縄まで全国に広がる加盟店ネットワークが強みです。 売買物件の仲介では、買主様にとっては、【売却の理由、価格交渉等の余地はあるのか】売主様にとっては【高く、早く、売却後にトラブルがない】ということに尽きると思います。 どちらの場合であっても、弊社の方針はお客様の【代理人的立場】で、背後にある商談内容、プロセスを明らかにし、情報を公開し、その流通経路を隠さず説明致します。 一生のうちに何度も経験することができない不動産のお取引に携わることができる喜びを、責任を持って、精神誠意答えることをお約束致します。
この会社に査定依頼してみる
センチュリー21 アルガホーム株式会社は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 定休日 | 水曜日 |
---|---|---|---|
住所 | 〒006-0004 北海道札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26 | 免許番号 | 北海道知事 石狩(2)第8223号 |
営業時間 | 9:30 - 18:30 | 電話番号 | 0112158703 |
ホームページ | https://www.algahome8.co.jp/ |
店舗の特徴
サービス | インスペクション相談可開店5年以上地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定送迎あり駐車場あり賃貸サポート可能土地活用の相談土・日も営業弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
センチュリー21 アルガホーム株式会社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を195件ご紹介します。
195件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建て | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂三条2 | 1,400万円台 | 197.96m² 198.72m² | 6LDK | 1994年 10月 | 2023年 11月 | 平沼一樹 |
マンション | 地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区二十四軒四条3 カルチェド札幌 | 800万円台 | - 55.31m² | 2LDK | 1973年 5月 | 2023年 11月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置三条1 | 3,300万円台 | 235.88m² 133.59m² | 4LDK+S | 2017年 9月 | 2023年 11月 | 市川圭祐 |
戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘五条5 | 3,000万円台 | 329.62m² 120.82m² | 4LDK | 2013年 9月 | 2023年 11月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条6 | 2,700万円台 | 68.27m² 110.98m² | 4LDK | 2006年 7月 | 2023年 10月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川五条6 | 3,400万円台 | 122.78m² 101.85m² | 4LDK | 2021年 6月 | 2023年 10月 | 平沼一樹 |
戸建て | 地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区東苗穂七条3 | 1,500万円台 | 165.29m² 284.04m² | 9LDK+S | 1982年 12月 | 2023年 10月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR函館本線/岩見沢 | 北海道岩見沢市春日町2 | 3,000万円台 | 208.95m² 115.31m² | 4LDK | 2021年 7月 | 2023年 10月 | 吉田貴彦 |
土地 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂二条8 | 1,100万円台 | 150.99m² - | - | - | 2023年 10月 | 平沼一樹 |
土地 | JR千歳線/北広島 | 北海道北広島市富ヶ岡 | 600万円台 | 9917.0m² - | - | - | 2023年 10月 | 石橋英樹 |
土地 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条3 | 100万円台 | 118.16m² - | - | - | 2023年 10月 | 市川圭祐 |
戸建て | JR千歳線/北広島 | 北海道北広島市東共栄2 | 3,200万円台 | 347.72m² 109.66m² | 4LDK | 2014年 4月 | 2023年 10月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風3 | 2,600万円台 | 218.04m² 120.82m² | 4LDK+S | 2010年 3月 | 2023年 9月 | 吉田貴彦 |
戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条3 | 1,600万円台 | 181.8m² 173.74m² | 4LDK | 1993年 11月 | 2023年 9月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風2 | 2,500万円台 | 236.54m² 117.72m² | 4LDK | 2009年 9月 | 2023年 9月 | 清野圭吾 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区北三十条西12 | 2,900万円台 | 133.51m² 271.61m² | 4LDK | 1998年 10月 | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙十一条1 | 1,800万円台 | 168.39m² 84.46m² | 3LDK | 2010年 6月 | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条19 | 1,500万円台 | 181.35m² 108.76m² | 4LDK | 1993年 5月 | 2023年 9月 | 吉田貴彦 |
マンション | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区富丘一条4 スクエアガーデン稲積公園Ⅱ | 1,400万円台 | - 90.62m² | 4LDK | 1994年 12月 | 2023年 9月 | 石橋英樹 |
マンション | JR函館本線/南小樽 | 北海道小樽市真栄1 ロジェ真栄 | 900万円台 | - 76.11m² | 3LDK | 1990年 10月 | 2023年 8月 | 石橋英樹 |
土地 | 地下鉄東豊線/元町 | 北海道札幌市東区伏古八条3 | 2,000万円台 | 289.04m² - | - | - | 2023年 8月 | 吉田貴彦 |
マンション | 地下鉄東西線/南郷7丁目 | 北海道札幌市白石区本郷通7丁目南 ライオンズマンション本郷通第二 | 600万円台 | - 44.25m² | 2DK | 1986年 11月 | 2023年 8月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区宮の沢三条3 パーソナルハイツヒルズ宮丘公園 | 800万円台 | - 90.16m² | 3LDK+S | 1988年 10月 | 2023年 8月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条6 | 2,800万円台 | 68.21m² 110.98m² | 4LDK | 2006年 7月 | 2023年 7月 | 石橋英樹 |
マンション | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条4 サンセレクト稲積公園Ⅱ | 1,000万円台 | - 65.29m² | 3LDK | 1992年 9月 | 2023年 8月 | 清野圭吾 |
戸建て | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野八条9 | 1,400万円台 | 178.47m² 89.42m² | 3LDK | 2005年 10月 | 2023年 8月 | 中澤和馬 |
マンション | 地下鉄東西線/二十四軒 | 北海道札幌市西区二十四軒二条6 じょうてつドエル・アイム二十四軒 | 3,600万円台 | - 87.01m² | 3LDK | 2007年 1月 | 2023年 6月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR函館本線/岩見沢 | 北海道岩見沢市幌向南三条4 | 300万円台 | 216.0m² 81.4m² | 4LDK | 1977年 11月 | 2023年 8月 | 市川圭祐 |
戸建て | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置二条7 | 1,200万円台 | 281.6m² 194.23m² | 4LDK+S | 1983年 5月 | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
戸建て | 地下鉄東豊線/福住 | 北海道北広島市大曲南ヶ丘3 | 2,400万円台 | 186.0m² 108.47m² | 4LDK | 2012年 5月 | 2023年 7月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条4 | 1,500万円台 | 194.2m² 115.02m² | 5LDK | 1993年 4月 | 2023年 7月 | 中澤和馬 |
戸建て | 中央バス/東雁来10条 | 北海道札幌市東区東雁来十条1 | 2,900万円台 | 237.92m² 114.27m² | 3LDK+S | 2013年 2月 | 2023年 7月 | 吉田貴彦 |
マンション | 地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似一条5 ライオンズマンション琴似中央 | 1,200万円台 | - 154.22m² | 3LDK | 1991年 5月 | 2023年 7月 | 清野圭吾 |
マンション | 地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十二条西10 ロピア北参弐条 | 1,500万円台 | - 74.94m² | 2LDK | 1986年 10月 | 2023年 7月 | 中澤和馬 |
マンション | 地下鉄東西線/大谷地 | 北海道札幌市厚別区大谷地西1 ロピアパークサイド大谷地 | 1,100万円台 | - 75.28m² | 3LDK | 1998年 10月 | 2023年 6月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄東西線/大谷地 | 北海道札幌市厚別区大谷地西1 ロピアパークサイド大谷地 | 1,200万円台 | - 92.92m² | 4LDK | 1998年 10月 | 2023年 6月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄東豊線/福住 | 北海道札幌市清田区美しが丘三条5 コロナード美しが丘 | 1,600万円台 | - 73.24m² | 3LDK | 1994年 3月 | 2023年 7月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄東西線/菊水 | 北海道札幌市豊平区豊平一条1 朝日プラザ豊平 | 1,300万円台 | - 55.05m² | 2LDK | 1984年 10月 | 2023年 7月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR千歳線/恵み野 | 北海道恵庭市柏陽町3 | 1,900万円台 | 234.14m² 116.75m² | 4LDK | 2010年 4月 | 2023年 6月 | 平沼一樹 |
土地 | JR千歳線/北広島 | 北海道北広島市東共栄1 | 1,100万円台 | 186.08m² - | - | - | 2023年 5月 | 吉田貴彦 |
戸建て | JR千歳線/恵庭 | 北海道恵庭市黄金南2 | 2,400万円台 | 251.1m² 119.24m² | 4LDK | 2003年 7月 | 2023年 5月 | 清野圭吾 |
戸建て | 中央バス/南4線 | 北海道石狩市樽川八条3 | 1,600万円台 | 200.1m² 116.76m² | 4LDK | 2003年 1月 | 2023年 6月 | 石橋英樹 |
戸建て | 中央バス/花川北6条3丁目 | 北海道石狩市花川北六条3 | 1,900万円台 | 265.6m² 197.22m² | 5LDK+S | 1999年 7月 | 2023年 5月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田六条14 | 2,900万円台 | 398.0m² 197.81m² | 4LDK | 1993年 9月 | 2023年 5月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田七条13 | 2,700万円台 | 449.99m² 305.7m² | 7LDK | 1995年 3月 | 2023年 5月 | 清野圭吾 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町五条2 | 2,400万円台 | 407.71m² 217.85m² | 4LDK | 1984年 8月 | 2023年 3月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田八条11 | 2,300万円台 | 245.34m² 165.24m² | 5LDK+S | 1988年 5月 | 2023年 5月 | 中澤和馬 |
戸建て | 地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東苗穂十三条2 | 2,500万円台 | 198.4m² 124.32m² | 4LDK | 2007年 8月 | 2023年 5月 | 市川圭祐 |
マンション | 地下鉄東豊線/福住 | 北海道札幌市清田区美しが丘三条6 パシフィック美しが丘弐番街A棟 | 1,000万円台 | - 89.81m² | 4LDK | 1996年 2月 | 2023年 6月 | 石橋英樹 |
戸建て | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野一条9 | 2,600万円台 | 110.08m² 120.04m² | 4LDK | 2008年 10月 | 2023年 5月 | - |
マンション | 地下鉄東西線/東札幌 | 北海道札幌市白石区東札幌二条1 じょうてつドエル・アイム東札幌スカイコートC棟 | 2,900万円台 | - - | 3LDK | 2006年 2月 | 2023年 5月 | 吉田貴彦 |
マンション | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似一条1 コスモレジデンス | 400万円台 | - 31.35m² | 2DK | 1983年 9月 | 2023年 5月 | 中澤和馬 |
土地 | JR函館本線/豊幌 | 北海道江別市豊幌美咲町 | 100万円台 | 234.05m² - | - | - | 2023年 5月 | 市川圭祐 |
戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里三条6 | 1,700万円台 | 247.23m² 124.2m² | 4LDK | - | 2023年 4月 | 清野圭吾 |
マンション | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似二条1 ヴェルビュタワー琴似 | 3,900万円台 | - 84.83m² | 3LDK | 2002年 3月 | 2023年 4月 | 石橋英樹 |
土地 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条6 | 1,000万円台 | 157.65m² - | - | - | 2023年 4月 | 平沼一樹 |
マンション | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市東区北四十四条東2 ニコルハイツ東麻生 | 1,300万円台 | - 61.51m² | 2LDK | 1989年 7月 | 2023年 4月 | 石橋英樹 |
土地 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条11 | 1,400万円台 | 168.0m² - | - | - | 2023年 4月 | 石橋英樹 |
戸建て | 地下鉄東西線/大谷地 | 北海道札幌市清田区北野五条5 | 3,600万円台 | 222.28m² 123.61m² | 4LDK | 2015年 7月 | 2023年 4月 | 清野圭吾 |
土地 | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道石狩市花畔 | 100万円台 | 208.0m² - | - | - | 2023年 5月 | 市川圭祐 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田八条9 | 2,400万円台 | 210.28m² 107.64m² | 4LDK | 2006年 6月 | 2023年 2月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR千歳線/上野幌 | 北海道北広島市虹ヶ丘4 | 2,300万円台 | 221.37m² 117.27m² | 2LDK+S | 2005年 6月 | 2023年 4月 | 平沼一樹 |
戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田一条2 | 600万円台 | 163.02m² 94.23m² | 4LDK | 1974年 11月 | 2023年 4月 | 平沼一樹 |
マンション | JR函館本線/小樽 | 北海道小樽市花園2 ライオンズマンション小樽花園 | 700万円台 | - 47.93m² | 2DK | 1990年 11月 | 2023年 4月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/岩見沢 | 北海道岩見沢市緑町4 | 300万円台 | 237.21m² 85.05m² | 4LDK | 1977年 11月 | 2023年 3月 | 清野圭吾 |
マンション | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西町北20 クレアシティ宮の沢ライブズ | 3,700万円台 | - 96.58m² | 4LDK | 2008年 11月 | 2023年 2月 | 細川雅矢 |
マンション | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区屯田九条3 カーサグランデージB棟 | 1,000万円台 | - 84.44m² | 4LDK | 1995年 9月 | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
土地 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路八条3 | 1,600万円台 | 83.84m² - | - | - | 2023年 2月 | 平沼一樹 |
戸建て | 札幌市電/西線11条 | 北海道札幌市中央区南十条西13 | 4,300万円台 | 79.48m² 110.43m² | 4LDK | 2016年 3月 | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢六条1 サンシティ宮ヶ丘通り | 1,100万円台 | - 87.67m² | 3LDK | 1992年 11月 | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
マンション | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区八軒四条西4 ダイアパレス八軒 | 1,600万円台 | - 61.36m² | 2LDK | 1990年 11月 | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
マンション | 地下鉄東西線/二十四軒 | 北海道札幌市西区二十四軒三条2 琴似グランドハイツ | 200万円台 | - 90.94m² | 2LDK+S | 1979年 9月 | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
戸建て | 地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市北区新琴似二条11 | 2,000万円台 | 188.0m² 168.32m² | 2LDK | 1998年 6月 | 2023年 3月 | 平沼一樹 |
マンション | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区発寒六条13 エムズレジデンス宮の沢 | 3,000万円台 | - 82.01m² | 2LDK | 2007年 6月 | 2023年 3月 | 吉田貴彦 |
戸建て | 地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東苗穂十一条2 | 1,800万円台 | 183.67m² 110.96m² | 4LDK | 1996年 3月 | 2023年 2月 | 清野圭吾 |
戸建て | JR札沼線/八軒 | 北海道札幌市西区八軒五条東2 | 2,900万円台 | 99.38m² 90.58m² | 3LDK+S | 2017年 11月 | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
土地 | JR函館本線/倶知安 | 北海道虻田郡倶知安町字旭 | 1,900万円台 | 3106.0m² - | - | - | 2023年 3月 | 吉田貴彦 |
戸建て | JR千歳線/北広島 | 北海道北広島市高台町4 | 1,500万円台 | 370.0m² 198.73m² | 5LDK | 1991年 7月 | 2023年 2月 | 細川雅矢 |
戸建て | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似一条11 | 3,500万円台 | 165.62m² 86.11m² | 2LDK+S | 2019年 1月 | 2023年 2月 | 石橋英樹 |
戸建て | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区平和二条4 | 2,100万円台 | 199.02m² 132.77m² | 4LDK | 1990年 2月 | 2023年 1月 | 清野圭吾 |
戸建て | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野十条9 | 1,600万円台 | 168.59m² 94.81m² | 4LDK | 1995年 10月 | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
マンション | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条2 ロピア・エル富丘 | 1,100万円台 | - 79.77m² | 3LDK | 1992年 2月 | 2023年 1月 | 石橋英樹 |
マンション | JR札沼線/八軒 | 北海道札幌市西区八軒五条東 エバーグリーンエルム | 1,500万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 冬 | 今井加奈子 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風 | 3,500万円台 | 234.76m² 126.77m² | 4LDK | 2011年 3月 | 2023年 冬 | 吉田貴彦 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風 | 2,900万円台 | 197.84m² 108.27m² | 4LDK | 2011年 4月 | 2023年 冬 | 吉田貴彦 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町三条 | 3,500万円台 | 207.57m² 110.0m² | 4LDK | 2011年 11月 | 2023年 冬 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区新発寒六条 | 3,300万円台 | 193.28m² 155.67m² | 4LDK | 2013年 10月 | 2023年 冬 | 平沼一樹 |
土地 | JR千歳線/恵庭 | 北海道恵庭市大町 | 1,400万円台 | 295.34m² - | - | - | 2023年 冬 | 吉田貴彦 |
土地 | 札幌市営地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野九条 | 1,200万円台 | 207.18m² - | - | - | 2023年 冬 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条 | 1,200万円台 | 207.81m² 105.98m² | 4LDK | 1992年 8月 | 2023年 冬 | 清野圭吾 |
戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条5 | 2,900万円台 | 219.17m² 137.5m² | 3LDK+S | 2004年 3月 | 2022年 5月 | 石橋英樹 |
土地 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区金山一条1 | 1,300万円台 | 84.73m² - | - | - | 2022年 12月 | 中澤和馬 |
戸建て | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区星置二条5 | 2,900万円台 | 219.17m² 137.5m² | 3LDK+S | 2004年 3月 | 2022年 11月 | 石橋英樹 |
戸建て | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区南あいの里6 | 2,800万円台 | 231.0m² 89.84m² | 3LDK | 2010年 8月 | 2022年 6月 | 細川雅矢 |
戸建て | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北四条3 | 1,700万円台 | 220.5m² 120.06m² | 3LDK | 1980年 6月 | 2022年 12月 | 細川雅矢 |
マンション | 札幌市電/西線9条旭山公園通 | 北海道札幌市中央区南八条西21 ロジェ南円山 | 4,200万円台 | - 103.75m² | 3LDK | 2006年 12月 | 2022年 8月 | 吉田貴彦 |
土地 | 地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十三条東16 | 4,000万円台 | 210.67m² - | - | - | 2022年 10月 | 吉田貴彦 |
戸建て | 地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十七条東7 | 3,900万円台 | 144.3m² 116.75m² | 3LDK | 2019年 8月 | 2022年 10月 | 清野圭吾 |
戸建て | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条5 | 1,900万円台 | 103.09m² 166.54m² | 4LDK+S | 1983年 4月 | 2022年 10月 | 石橋英樹 |
戸建て | 地下鉄東西線/大谷地 | 北海道札幌市清田区里塚二条4 | 3,000万円台 | 214.14m² 114.75m² | 4LDK | - | 2022年 12月 | 清野圭吾 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK