株式会社ハウスセイラーズ 本社
地域に根差して34年、グループの連携を活かしたコンサルティングでお客様をサポートする総合不動産会社
地域を知り尽くした私たちにしか出せない答えがあります。
株式会社ハウスセイラーズは1991年の設立以来、本社( 足立区)、王子店( 北区) との2拠点で
「地域密着」を掲げ城東・城北エリアを中心に分譲・仲介・資産運用など不動産に関する事業を
お客さまと一体になって発展させてきました。
今後更に高まるであろう不動産の需要と、多様化していくお客様一人一人のニーズにしっかりと寄り添い、地域に根付いた不動産総合会社だからできる「私達にしか出せない答え」をご提案いたします。
この会社に査定依頼してみる
株式会社ハウスセイラーズ 本社は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | 株式会社ハウスセイラーズ 本社 | 定休日 | 火曜日 水曜日 |
---|---|---|---|
住所 | 〒123-0864 東京都足立区鹿浜七丁目18-1 | 免許番号 | 東京都知事(8)第62333号 |
営業時間 | 9:30 - 18:30 | 電話番号 | 0338560141 |
店舗の特徴
サービス | 開店5年以上買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談送迎あり駐車場あり賃貸サポート可能任意売却の相談リフォーム・建築の相談 |
---|---|
スタッフ | 英語対応可経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
株式会社ハウスセイラーズ 本社がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を107件ご紹介します。
107件
スクロールできます
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀2 | 7,800万円台 | 275.45m² - | - | - | 2024年 8月 | 眞島裕治 |
戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区南花畑5 | 3,400万円台 | 94.56m² 82.8m² | 4LDK | 2010年 9月 | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
マンション | JR埼京線/北赤羽 | 東京都北区赤羽北2 アクトピア北赤羽六番館 | 4,500万円台 | - 82.87m² | 3LDK | 2002年 3月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 3,700万円台 | 135.64m² - | - | - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
戸建て | JR京浜東北線/与野 | 埼玉県さいたま市中央区新中里2 | 3,300万円台 | 51.34m² 89.9m² | 3LDK | 2021年 3月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区扇2 | 14,000万円台 | 398.54m² - | - | - | 2024年 8月 | 眞島裕治 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区入谷2 | 2,100万円台 | 83.48m² - | - | - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区栗原4 シルバーハイツ竹の塚 | 700万円台 | - 38.0m² | 2DK | 1983年 4月 | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 4,800万円台 | 173.98m² - | - | - | 2024年 8月 | 石橋裕也 |
戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区神明南1 | 3,100万円台 | 70.09m² 115.92m² | 4LDK | 2015年 7月 | 2024年 8月 | 藤野晃次 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜2 | 1,000万円台 | 46.42m² 51.57m² | 3DK | 1975年 6月 | 2024年 6月 | 益子勝夫 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜8 | 3,400万円台 | 70.03m² 91.72m² | 4LDK | 2010年 11月 | 2024年 6月 | 石橋裕也 |
マンション | 埼玉高速鉄道/川口元郷 | 埼玉県川口市栄町1 川口栄町グレースマンション | 1,000万円台 | - 43.74m² | 2DK | 1974年 8月 | 2024年 6月 | 藤野晃次 |
マンション | JR京浜東北線/王子 | 東京都北区堀船1 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンス タワー棟 | 8,300万円台 | - 72.22m² | 2LDK | 2016年 3月 | 2024年 5月 | 石橋裕也 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 3,900万円台 | 95.07m² 92.34m² | 4LDK | 2014年 7月 | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 3,900万円台 | 95.74m² 109.94m² | 4LDK | 2019年 3月 | 2024年 4月 | 眞島裕治 |
戸建て | 都電荒川線/小台 | 東京都足立区小台2 | 3,300万円台 | 52.0m² 75.13m² | 3LDK | 2011年 12月 | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家3 | 5,000万円台 | 137.92m² - | - | - | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 | 1,300万円台 | 44.0m² - | - | - | 2024年 4月 | 石橋裕也 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 エンゼルハイム江北 | 3,500万円台 | - 81.9m² | 3LDK | 1987年 3月 | 2024年 3月 | 石橋裕也 |
マンション | 東武伊勢崎線/久喜 | 埼玉県久喜市古久喜 ライオンズガーデン久喜弐番館 | 2,400万円台 | - 66.3m² | 3LDK | 1990年 3月 | 2024年 3月 | 藤野晃次 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜7 ダイアパレスグランパークス | 3,400万円台 | - 76.23m² | 3LDK | 2001年 9月 | 2024年 3月 | 服部謙介 |
土地 | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井栄町3 | 1,200万円台 | 39.2m² - | - | - | 2024年 2月 | 藤野晃次 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区西新井5 | 53,000万円台 | 1294.51m² - | - | - | 2024年 2月 | 石橋裕也 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1,500万円台 | - 51.15m² | 3DK | 1990年 10月 | 2024年 1月 | 石橋裕也 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 3,900万円台 | 67.75m² 104.17m² | 4LDK | 2019年 3月 | 2024年 1月 | 藤野晃次 |
戸建て | 東京メトロ千代田線/北千住 | 東京都足立区千住仲町 | 4,100万円台 | 62.7m² 102.05m² | 3LDK | 2020年 1月 | 2023年 12月 | 藤野晃次 |
戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区花畑1 | 3,700万円台 | 122.97m² 92.46m² | 3DK | 2011年 10月 | 2023年 12月 | 藤野晃次 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 4,800万円台 | 192.87m² - | - | - | 2023年 12月 | 眞島裕治 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜4 | 1,600万円台 | 66.37m² - | - | - | 2023年 12月 | 服部謙介 |
マンション | 東京メトロ千代田線/綾瀬 | 東京都足立区綾瀬1 グランシティユーロテラス | 3,400万円台 | - 56.88m² | 2LDK | 2006年 7月 | 2023年 12月 | 服部謙介 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜7 | 3,400万円台 | 84.61m² 91.08m² | 4LDK | 2014年 6月 | 2023年 11月 | 眞島裕治 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町4 | 3,100万円台 | 71.84m² 82.0m² | 3LDK | 2011年 3月 | 2023年 11月 | 石橋裕也 |
マンション | 東武伊勢崎線/草加 | 埼玉県八潮市緑町2 グリーンパーク第3八潮 | 1,000万円台 | - 57.38m² | 3LDK | 1987年 1月 | 2023年 11月 | 藤野晃次 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区古千谷本町3 グローベル ザ・プレイス舎人親水公園 | 2,600万円台 | - 55.57m² | 3LDK | 2008年 1月 | 2023年 11月 | 藤野晃次 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 パレステージ江北 | 3,700万円台 | - 68.4m² | 3LDK | 2016年 9月 | 2023年 11月 | 服部謙介 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 | 5,300万円台 | 169.43m² - | - | - | 2023年 10月 | 眞島裕治 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区江北7 | 2,500万円台 | 64.48m² 75.13m² | 4DK | 1995年 3月 | 2023年 10月 | 石橋裕也 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北4 エンゼルハイム江北 | 2,400万円台 | - 81.9m² | 4LDK | 1987年 3月 | 2023年 9月 | 石橋裕也 |
マンション | 東京メトロ南北線/志茂 | 東京都北区志茂2 ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂サードスクエア | 6,200万円台 | - 70.56m² | 3LDK | 2019年 1月 | 2023年 9月 | 服部謙介 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区舎人2 | 1,100万円台 | 51.0m² - | - | - | 2023年 9月 | 益子勝夫 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/見沼代親水公園 | 東京都足立区舎人4 | 2,900万円台 | 100.02m² 87.43m² | 4DK | 1988年 1月 | 2023年 8月 | 藤野晃次 |
戸建て | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅島2 | 3,200万円台 | 82.76m² 89.42m² | 4LDK | 2008年 1月 | 2023年 8月 | 服部謙介 |
土地 | 相鉄本線/さがみ野 | 神奈川県座間市ひばりが丘5 | 1,400万円台 | 122.0m² - | - | - | 2023年 8月 | 石橋裕也 |
戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区伊興1 | 4,500万円台 | 105.58m² 96.88m² | 4LDK | 2013年 2月 | 2023年 7月 | 石橋裕也 |
戸建て | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区東堀切3 | 1,200万円台 | 49.17m² 49.98m² | 3DK | 1974年 3月 | 2023年 7月 | 藤野晃次 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 | 2,700万円台 | 57.79m² 115.55m² | 4LDK | 1993年 10月 | 2023年 6月 | 石橋裕也 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/扇大橋 | 東京都足立区扇1 | 600万円台 | 61.65m² 73.08m² | 3K | 1975年 6月 | 2023年 6月 | 服部謙介 |
戸建て | JR中央線/武蔵小金井 | 東京都小金井市緑町4 | 1,100万円台 | 30.17m² 36.97m² | 1K | 1980年 4月 | 2023年 6月 | 益子勝夫 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区舎人1 | 2,200万円台 | 102.48m² 79.85m² | 3DK | 1994年 11月 | 2023年 6月 | 益子勝夫 |
戸建て | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区梅田2 | 4,100万円台 | 72.73m² 86.42m² | 4LDK | 2012年 7月 | 2023年 5月 | 石橋裕也 |
マンション | 東京メトロ千代田線/北綾瀬 | 東京都足立区東和5 ダイアパレス亀有公園 | 3,600万円台 | - 72.34m² | 3LDK | 1998年 8月 | 2023年 8月 | 服部謙介 |
マンション | 東武伊勢崎線/牛田 | 東京都足立区千住関屋町 グリーンコーポ千寿 | 2,400万円台 | - 61.4m² | 3DK | 1979年 1月 | 2023年 7月 | 石橋裕也 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根4 ファインレジデンス西新井 | 4,700万円台 | - 72.23m² | 3LDK | 2011年 3月 | 2023年 5月 | 服部謙介 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/足立小台 | 東京都足立区小台1 尾久橋スカイハイツ | 1,800万円台 | - 55.71m² | 2DK | 1983年 8月 | 2023年 4月 | 藤野晃次 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都荒川区荒川1 日神パレステージ三ノ輪 | 2,200万円台 | - 52.24m² | 3DK | 1994年 2月 | 2023年 4月 | 石橋裕也 |
マンション | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵 | 東京都北区赤羽2 クレヴィア赤羽ステーションテラス | 5,600万円台 | - 46.23m² | 2LDK | 2021年 1月 | 2023年 3月 | 石橋裕也 |
土地 | 東武野田線/岩槻 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字鹿室 | 2,600万円台 | 991.0m² - | - | - | 2023年 3月 | - |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区西新井本町2 | 2,300万円台 | 70.34m² 77.83m² | 4DK | 1998年 4月 | 2023年 2月 | 益子勝夫 |
土地 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区梅田2 | 5,500万円台 | 105.7m² - | - | - | 2023年 2月 | 藤野晃次 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/足立小台 | 東京都足立区小台1 尾久橋スカイハイツ | 2,000万円台 | - 60.48m² | 3LDK | 1983年 7月 | 2023年 2月 | 服部謙介 |
マンション | JR常磐線/亀有 | 東京都足立区中川1 レクセル亀有リバーサイド | 3,600万円台 | - 71.56m² | 3LDK | 2008年 5月 | 2023年 2月 | 長谷川英一 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜7 | 1,900万円台 | 87.23m² 71.28m² | 3DK | 1979年 3月 | 2023年 2月 | 藤野晃次 |
マンション | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区島根4 ファインレジデンス西新井 | 4,700万円台 | - 72.23m² | 3LDK | 2011年 3月 | 2023年 1月 | 服部謙介 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人 | 東京都足立区舎人2 | 3,000万円台 | 81.31m² 85.49m² | 4LDK | 2010年 3月 | 2023年 1月 | 藤野晃次 |
戸建て | 東武伊勢崎線/谷塚 | 東京都足立区花畑4 | 4,700万円台 | 82.65m² 156.06m² | 3LLDKK | 1985年 5月 | 2022年 12月 | 服部謙介 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北3 | 5,900万円台 | 83.0m² 127.9m² | 4LDK | 1994年 8月 | 2022年 12月 | 石橋裕也 |
土地 | 東武野田線/逆井 | 千葉県柏市東逆井1 | 1,200万円台 | 102.0m² - | - | - | 2022年 11月 | 益子勝夫 |
戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区伊興4 | 3,700万円台 | 95.11m² 93.15m² | 4LDK | 2016年 7月 | 2022年 11月 | 藤野晃次 |
土地 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区中央本町1 | 16,800万円台 | 462.9m² - | - | - | 2022年 11月 | 石橋裕也 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区興野2 | 2,500万円台 | 53.59m² 92.74m² | 4LDK | 2002年 11月 | 2022年 10月 | 長谷川英一 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区西伊興1 | 2,100万円台 | 66.11m² 70.93m² | 4DK | 1989年 1月 | 2022年 10月 | 藤野晃次 |
戸建て | 埼玉高速鉄道/南鳩ヶ谷 | 埼玉県川口市朝日3 | 3,900万円台 | 99.17m² 106.64m² | 4LDK | 2006年 6月 | 2022年 10月 | 服部謙介 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 2,600万円台 | 96.88m² - | - | - | 2022年 9月 | 石橋裕也 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区加賀1 | 3,400万円台 | 93.1m² 92.74m² | 4LDK | 2013年 12月 | 2022年 9月 | 益子勝夫 |
戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区伊興3 | 1,200万円台 | 45.42m² 52.85m² | 3DK | 1978年 1月 | 2022年 8月 | 益子勝夫 |
マンション | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚5 ライオンズシティ竹の塚第2 | 2,700万円台 | - 63.86m² | 3LDK | 1999年 6月 | 2022年 8月 | 益子勝夫 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区鹿浜6 エンゼルハイム鹿浜第8 | 1,900万円台 | - 53.76m² | 3DK | 1996年 1月 | 2022年 7月 | - |
マンション | 北総線/新柴又 | 東京都葛飾区柴又4 アイビハイツ柴又 | 1,300万円台 | - 55.92m² | 1LDK | 1980年 1月 | 2022年 7月 | 益子勝夫 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区鹿浜6 | 4,400万円台 | 160.74m² - | - | - | 2022年 6月 | 藤野晃次 |
土地 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区中央本町4 | 3,900万円台 | 166.37m² - | - | - | 2022年 6月 | 石橋裕也 |
マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井本町5 秀和西新井レジデンス | 1,900万円台 | - 67.35m² | 4LDK | 1982年 3月 | 2022年 6月 | 長谷川英一 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 東京都足立区皿沼1 | 3,800万円台 | 70.0m² 99.52m² | 4LDK | 2019年 4月 | 2022年 6月 | 服部謙介 |
戸建て | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区鹿浜1 | 1,400万円台 | 53.64m² 60.75m² | 3DK | 1978年 2月 | 2022年 6月 | 益子勝夫 |
戸建て | つくばエクスプレス/六町 | 東京都足立区東保木間1 | 1,600万円台 | 54.16m² 70.08m² | 2K | 1976年 2月 | 2022年 6月 | 藤野晃次 |
マンション | 東京メトロ千代田線/根津 | 東京都文京区根津2 クレストホーム根津 | 3,500万円台 | - 45.68m² | 2DK | 1995年 4月 | 2022年 5月 | 服部謙介 |
土地 | 東京メトロ南北線/王子神谷 | 東京都足立区鹿浜1 | 1,200万円台 | 53.87m² - | - | - | 2022年 4月 | 藤野晃次 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/谷在家 | 東京都足立区谷在家3 | 1,000万円台 | 55.9m² 61.25m² | 3DK | - | 2022年 4月 | 石橋裕也 |
戸建て | 東武伊勢崎線/五反野 | 東京都足立区弘道2 | 4,600万円台 | 81.81m² 101.59m² | 4LDK | 2017年 9月 | 2022年 4月 | 石橋裕也 |
戸建て | 東武伊勢崎線/竹ノ塚 | 東京都足立区伊興5 | 1,900万円台 | 63.69m² 70.95m² | 3DK | - | 2022年 4月 | 益子勝夫 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西 | 東京都足立区椿2 リーベ・パトリー椿 | 1,900万円台 | - 67.2m² | 3LDK | 1990年 10月 | 2022年 3月 | 藤野晃次 |
土地 | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市末広4 | 1,300万円台 | 142.75m² - | - | - | 2022年 2月 | 藤野晃次 |
マンション | 東武大師線/大師前 | 東京都足立区西新井3 グレーシアスイート西新井 | 3,200万円台 | - 70.8m² | 3LDK | 2013年 1月 | 2022年 2月 | 石橋裕也 |
土地 | 東武伊勢崎線/西新井 | 東京都足立区梅島3 | 6,600万円台 | 131.09m² - | - | - | 2022年 2月 | 藤野晃次 |
土地 | 東武伊勢崎線/梅島 | 東京都足立区関原2 | 600万円台 | 37.65m² - | - | - | 2022年 2月 | 藤野晃次 |
戸建て | 東京メトロ南北線/王子 | 東京都北区豊島1 | 5,100万円台 | 58.55m² 91.19m² | 3LDK | 2015年 9月 | 2022年 1月 | 石橋裕也 |
土地 | 埼玉高速鉄道/鳩ヶ谷 | 埼玉県川口市大字里 | 8,600万円台 | 526.4m² - | - | - | 2022年 1月 | 房崎豊 |
土地 | 日暮里・舎人ライナー/舎人公園 | 埼玉県川口市東領家4 | 1,800万円台 | 66.0m² - | - | - | 2021年 12月 | 益子勝夫 |
戸建て | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区江北3 | 1,800万円台 | 52.07m² 63.63m² | 3LDK | 1994年 8月 | 2021年 12月 | 石橋裕也 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/江北 | 東京都足立区扇 西新井大師扇スカイハイツ | 2,500万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1980年 8月 | 2021年 12月 | 益子勝夫 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK