初石駅周辺の不動産売却査定・相場情報
最高額を知ろう

不動産会社選びで、数百万円も売却価格が変わる!
ズバット 不動産売却は、初石駅周辺の不動産売却で実績が豊富な不動産会社と提携しているので、信頼できる不動産会社に一括で査定依頼ができます。
また、土地勘がない離れた場所の売却でも、全国の優良不動産会社と提携しているので、安心して不動産を売却することができます。
初石駅周辺の不動産売却を検討中の方へ
- 不動産会社によって得意分野は違います!
初石駅周辺の不動産は、不動産会社によって、マンション、戸建て、土地などの得意分野が異なります。
- 会社や査定価格を比較しないと...
不動産会社を比較して選ばないと相場より数百万円安く売れてしまい、損をする可能性があります。
各社の査定価格をカンタン比較!初石駅周辺の不動産が得意な会社に査定依頼ができます。
最大6社の査定結果を一度に取り寄せる事ができるので、カンタンに各社を比較することができます。
まずは査定価格の比較から始めましょう!

不動産売却に特化した全国の優良企業と提携
初石駅周辺の売却相場
最寄駅が初石駅の「マンション」の売却相場を知ることができます。
直近1年間の取引件数、売却相場、面積、築年数の相場です。
取引件数 | 売却価格 | 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|
12件 | 1,706万円 | 72㎡ | 30年 |
初石駅周辺の売却事例
最寄駅が初石駅の「マンション」で、過去2年間に取引された不動産の売却価格をご紹介します。

エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
流山市東初石 | 1,700万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 10-12月 |
柏市西柏台 | 1,500万円 | 35年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
柏市西柏台 | 850万円 | 40年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
流山市東初石 | 2,400万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 4-6月 |
流山市東初石 | 2,500万円 | 20年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
流山市東初石 | 2,000万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 1-3月 |
柏市西柏台 | 1,200万円 | 40年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年 4-6月 |
流山市西初石 | 2,200万円 | 20年 | 100㎡ | 4LDK | 2020年 7-9月 |
柏市西柏台 | 1,300万円 | 40年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 10-12月 |
流山市東初石 | 890万円 | 36年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 7-9月 |
柏市西柏台 | 600万円 | 35年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年 10-12月 |
流山市西初石 | 2,200万円 | 20年 | 80㎡ | 2LDK+S | 2021年 1-3月 |
流山市東初石 | 300万円 | 38年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年 1-3月 |
流山市西初石 | 1,100万円 | 41年 | 80㎡ | 3LDK | 2021年 10-12月 |
流山市東初石 | 650万円 | 32年 | 55㎡ | 2LDK | 2020年 4-6月 |
流山市西初石 | 2,200万円 | 25年 | 75㎡ | 3LDK | 2021年 4-6月 |
流山市東初石 | 2,300万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 4-6月 |
流山市西初石 | 1,700万円 | 年 | 90㎡ | 3LDK | 2021年 1-3月 |
流山市東初石 | 3,000万円 | 24年 | 80㎡ | 4LDK | 2021年 10-12月 |
流山市東初石 | 1,600万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 10-12月 |
流山市西初石 | 2,300万円 | 15年 | 65㎡ | 3LDK | 2021年 7-9月 |
流山市東初石 | 1,700万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 7-9月 |
流山市西初石 | 2,500万円 | 24年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 1-3月 |
流山市東初石 | 1,800万円 | 20年 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 7-9月 |
流山市東初石 | 1,600万円 | 34年 | 75㎡ | 3LDK | 2022年 1-3月 |
流山市東初石 | 1,400万円 | 34年 | 85㎡ | 4LDK | 2020年 7-9月 |
流山市西初石 | 2,900万円 | 20年 | 90㎡ | 3LDK | 2020年 4-6月 |
流山市東初石 | 730万円 | 36年 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 4-6月 |
流山市西初石 | 2,600万円 | 13年 | 65㎡ | 3LDK | 2020年 7-9月 |
流山市東初石 | 2,300万円 | 16年 | 75㎡ | 3LDK | 2020年 7-9月 |
初石駅周辺の売却動向
初石駅の不動産は、直近3ヶ月で「マンション」「土地」の平均売却価格が上昇しています。
また「マンション」「戸建て」「土地」の取引件数は少なくなっています。
しかし、今後も伸び続けるとは限らないため、必要に応じて売却を検討しましょう。
22年1-3月 | 21年10-12月 | 21年7-9月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 1,700万円 ↑133万円 | 1,566万円 ↓220万円 | 1,787万円 |
取引件数 | 2件 ↓1件 | 3件 ↓1件 | 4件 |
専有面積 | 75㎡ ↓3㎡ | 78㎡ ↑11㎡ | 67㎡ |
築年数 | 37年 ↑4年 | 33年 ↑6年 | 27年 |
22年1-3月 | 21年10-12月 | 21年7-9月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 4,500万円 ↓1,495万円 | 5,995万円 ↑1,359万円 | 4,635万円 |
取引件数 | 2件 ↓5件 | 7件 ↓10件 | 17件 |
土地面積 | 277㎡ ↑162㎡ | 115㎡ ↓150㎡ | 265㎡ |
延床面積 | 210㎡ ↓117㎡ | 327㎡ ↑204㎡ | 123㎡ |
築年数 | 15年 ↓21年 | 36年 ↑24年 | 12年 |
22年1-3月 | 21年10-12月 | 21年7-9月 | |
---|---|---|---|
売却価格 | 5,200万円 ↑3,100万円 | 2,100万円 ↑100万円 | 2,000万円 |
取引件数 | 1件 ↓1件 | 2件 ↑1件 | 1件 |
平米単価 | 22万円 ↑9万円 | 12万円 ↓2万円 | 15万円 |
土地面積 | 75㎡ ↑48㎡ | 182㎡ ↑52㎡ | 130㎡ |
初石駅周辺の駅から売却情報を探す
全国の沿線・駅から不動産売却の相場を知ることができます。

安心して利用できる3つの理由
- 01 厳選審査を通過した不動産会社と提携
厳しいハードルを設け、お客様に最適な提案ができる不動産会社のみと提携しています。不動産業界歴10年以上、不動産コンサルティングマスター、宅地健物取引士の資格保有者など、経験や知識が豊富な担当者がお客様の不動産売却をサポートします。
- 02 20年以上にわたる比較サイトの運営実績
当社はさまざまな比較サイトを運営しており、これまでの累計利用者数は1,800万人以上!(2021年11月時点)
- 03 セキュリティも安心※ISO27001取得
お客様に安心してご利用いただけるよう、お預かりした個人情報も万全の保護体制で管理しています。

- STEP01
物件情報を入力おおよその物件情報とお客様のご連絡先を入力。カンタン58秒で完了!
- STEP02
不動産売却の査定依頼複数の会社に不動産売却の査定を依頼します。最大6社に一括査定依頼ができます!
- STEP03
あとは連絡を待つだけ各社からメールや電話で査定結果が届きます。各社の査定結果を比較してください!
初石駅周辺の不動産売却・査定でよくあるご質問
詳しくは初石駅周辺の売却相場をご覧ください。
NEW新着記事
不動産売却ガイド
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221 年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)