
京阪電鉄不動産株式会社 京阪東ローズタウン営業所
京阪HDグループの「京阪電鉄不動産 京阪東ローズタウン営業所」です
当営業所は、JR学研都市線「松井山手」駅徒歩1分の立地にあり、松井山手を中心とした地域密着の会社となります。京田辺・八幡・長尾・藤阪周辺に対してでの不動産売却・買取のことなら京阪電鉄不動産 京阪東ローズタウン営業所にお任せください。
マンション・戸建・土地など幅広くお取り扱い致しております。
弊社分譲地が多いエリアのため、多数の購入希望者様が物件情報を心待ちにして購入希望情報をご登録いただいています。
また、仲介だけではなく、弊社にて直接買取も行ってます。
お住替え、相続、税金、買取など不動産に関することは、お気軽にご相談下さい。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
この会社に査定依頼してみる
京阪電鉄不動産株式会社 京阪東ローズタウン営業所は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1 OK
STEP.2 OK
会社詳細
会社名 | 京阪電鉄不動産株式会社 京阪東ローズタウン営業所 | 定休日 | 火曜日 水曜日 |
---|---|---|---|
住所 | 〒610-0357 京都府京田辺市山手東1丁目1番地6 KBT松井山手ビル1階 | 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6056号 |
営業時間 | 10:00 - 18:00 | 電話番号 | 0774654111 |
店舗の特徴
サービス | 駅徒歩5分以内開店5年以上買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談駐車場あり土・日も営業任意売却の相談周りに知られず売却 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK
売却実績
京阪電鉄不動産株式会社 京阪東ローズタウン営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を140件ご紹介します。
140件

物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | JR片町線/京田辺 | 京都府京田辺市田辺狐川 | 1,500万円台 | 300.0m² - | - | - | 2023年 7月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 3,900万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 京阪東ローズタウン・ファインガーデン | 4,100万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 | 2,900万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 7月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 3,100万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 3,700万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 7月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市大住責谷 | 2,100万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 5月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市松井ケ丘3 | 4,500万円台 | - - | - | - | 2023年 5月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパークC棟 | 3,700万円台 | - 82.54m² | 3LDK | - | 2023年 5月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市山田池東町 | 1,500万円台 | - - | - | - | 2023年 5月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 京阪東ローズタウン・ファインガーデン | 2,800万円台 | - 82.96m² | 3LDK | - | 2023年 5月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/藤阪 | 大阪府枚方市藤阪西町 藤阪ハイツA8棟 | 200万円台 | - 76.99m² | 3LDK | - | 2023年 5月 | 宮田雄大 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾台1 | 2,300万円台 | - - | - | - | 2023年 4月 | 宮田雄大 |
戸建て | 近鉄京都線/興戸 | 京都府京田辺市草内山科 | 1,600万円台 | 100.0m² 100.0m² | 4LDK | - | 2023年 4月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾宮前2 | 1,400万円台 | 100.0m² - | - | - | 2023年 4月 | 福田憲二 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台西 | 4,200万円台 | 157.25m² 123.79m² | 5LDK | - | 2023年 4月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 京阪東ローズタウン・ファインガーデン | 2,800万円台 | - - | 3LDK | - | 2023年 4月 | 宮田雄大 |
土地 | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市河原西久保田 | 2,300万円台 | 125.0m² - | - | - | 2023年 4月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市美濃山御幸 | 2,100万円台 | 145.24m² - | - | - | 2023年 3月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 3,400万円台 | - 82.0m² | 3LDK | - | 2023年 3月 | 宮田雄大 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾東町2 | 2,000万円台 | 142.6m² - | - | - | 2023年 3月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住ケ丘1 | 1,600万円台 | 158.43m² - | - | - | 2023年 3月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住ケ丘3 | 3,600万円台 | 185.0m² 126.0m² | 5LDK | 2000年 1月 | 2023年 3月 | 宮田雄大 |
土地 | 近鉄京都線/興戸 | 京都府京田辺市草内八田 | 900万円台 | 100.0m² - | - | - | 2023年 2月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市花住坂2 | 3,800万円台 | 204.1m² 122.14m² | 4LDK | 1988年 6月 | 2023年 2月 | 船本大貴 |
マンション | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市草内鐘鉦割 サンロイヤル新田辺アカデミア2号館 | 1,300万円台 | - - | 4LDK | - | 2023年 1月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住ケ丘4 | 1,200万円台 | - - | - | - | 2023年 1月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市松井ケ丘4 | 7,400万円台 | - - | - | - | 2023年 1月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/藤阪 | 大阪府枚方市藤阪西町 藤阪ハイツA2棟 | 400万円台 | - - | 3LDK | - | 2022年 2月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 4,600万円台 | - 81.0m² | 3LDK | - | 2022年 2月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台中央 | 4,800万円台 | 200.0m² 130.0m² | 4LDK | - | 2022年 12月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市松井里ケ市 | 900万円台 | 491.0m² - | - | - | 2022年 12月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパーク | 4,800万円台 | - 104.0m² | 3LDK | - | 2022年 11月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾元町7 | 2,000万円台 | 167.22m² - | - | - | 2022年 11月 | 宮田雄大 |
戸建て | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市河原西久保田 | 2,900万円台 | - - | 6LDK | - | 2022年 11月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾西町1 レスタージュ枚方長尾 | 2,300万円台 | - - | 3LDK | - | 2022年 11月 | 宮田雄大 |
土地 | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市河原西久保田 | 1,500万円台 | - - | - | - | 2022年 11月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住小林 | 2,300万円台 | - - | - | - | 2022年 11月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾元町5 | 500万円台 | - - | 4DK | - | 2022年 10月 | 宮田雄大 |
土地 | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市薪桑ノ木 | 2,100万円台 | 198.0m² - | - | - | 2022年 10月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住責谷 | 3,200万円台 | 119.78m² 87.78m² | 3LDK | - | 2022年 2月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市松井ケ丘1 | 5,200万円台 | 246.19m² 164.75m² | 5LDK | - | 2022年 2月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 3,000万円台 | - 81.45m² | 3LDK | - | 2022年 1月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾家具町3 | 900万円台 | 97.62m² - | - | - | 2022年 1月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/京田辺 | 京都府京田辺市田辺南里 | 2,300万円台 | 108.29m² - | - | - | 2022年 1月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパーク | 4,100万円台 | - 89.0m² | 4LDK | - | 2022年 10月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/藤阪 | 大阪府枚方市藤阪西町 藤阪ハイツB3 | 200万円台 | - 61.0m² | 2LDK | - | 2022年 9月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 アルス松井山手セントラルコート | 3,600万円台 | - 90.0m² | 4LDK | - | 2022年 9月 | 船本大貴 |
戸建て | 近鉄京都線/三山木 | 京都府京田辺市三山木塔ノ島 | 3,600万円台 | 130.0m² 105.0m² | 4LDK | 2018年 8月 | 2022年 9月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 3,900万円台 | - 81.0m² | 4LDK | - | 2022年 8月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 3,800万円台 | - 81.0m² | 3LDK | - | 2022年 8月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾西町3 | 1,700万円台 | - - | 4LDK+S | - | 2022年 7月 | 宮田雄大 |
戸建て | 京阪本線/樟葉 | 大阪府枚方市招提大谷2 | 1,300万円台 | 80.53m² 78.97m² | 4DK | - | 2022年 6月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 京阪東ローズタウン・ファインガーデン | 3,400万円台 | - 81.0m² | 3LDK | - | 2022年 6月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市花住坂3 | 3,700万円台 | - - | 6LDK | - | 2022年 6月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/藤阪 | 大阪府枚方市長尾谷町3 藤阪パークハイツ2号棟 | 1,400万円台 | - 91.0m² | 4LDK | - | 2022年 6月 | 船本大貴 |
戸建て | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市河原受田 | 2,000万円台 | - - | 4LDK | - | 2022年 6月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西3 | 5,200万円台 | - - | 4LDK | - | 2022年 6月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾台4 | 500万円台 | - - | - | - | 2022年 5月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンあゆみヶ丘 | 2,800万円台 | - 93.0m² | 4LDK | 2001年 1月 | 2022年 5月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパークA棟 | 3,500万円台 | - 82.0m² | 3LDK | 2005年 1月 | 2022年 4月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市美濃山御幸 | 1,700万円台 | 164.0m² 96.0m² | 4LDK+S | - | 2022年 5月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 京阪東ローズタウン・ファインガーデン | 3,200万円台 | - 75.0m² | 3LDK | - | 2022年 5月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾東町1 | 2,300万円台 | 211.0m² - | - | - | 2022年 5月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 4,000万円台 | - 85.0m² | 3LDK | 2017年 1月 | 2022年 春 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市花住坂1 | 4,400万円台 | 179.0m² 133.0m² | 5LDK+S | 1999年 6月 | 2022年 春 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手南1 京阪東ローズタウン・ファインガーデンE棟 | 2,700万円台 | - 80.0m² | 3LDK | 1999年 5月 | 2022年 春 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアE棟 | 3,700万円台 | - 101.0m² | 4LDK | 2008年 5月 | 2022年 春 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパークC棟 | 3,900万円台 | - 92.0m² | 4LDK | 2004年 8月 | 2022年 春 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾東町2 | 1,100万円台 | - - | - | - | 2022年 春 | 宮田雄大 |
土地 | 京阪本線/樟葉 | 大阪府枚方市楠葉中町 | 3,000万円台 | 116.0m² - | - | - | 2022年 春 | 福田憲二 |
土地 | 京阪本線/牧野 | 大阪府枚方市東牧野町 | 1,100万円台 | 93.0m² - | - | - | 2022年 春 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 ファインガーデンあゆみヶ丘A棟 | 3,100万円台 | - 101.0m² | 4LDK | 2002年 1月 | 2022年 春 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパークc棟 | 3,900万円台 | - 92.0m² | 4LDK | 2004年 8月 | 2022年 春 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパークA棟 | 3,500万円台 | - 82.0m² | 3LDK | 2005年 1月 | 2022年 春 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市北山1 | 2,900万円台 | 181.12m² 117.58m² | 4LDK | - | 2021年 2月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/京田辺 | 京都府京田辺市田辺南里 | 1,900万円台 | 114.49m² - | - | - | 2021年 1月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 3,200万円台 | - 71.98m² | 3LDK | - | 2021年 1月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパーク | 3,400万円台 | - 82.66m² | 3LDK | - | 2021年 1月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンあゆみヶ丘 | 2,300万円台 | - 80.45m² | 4LDK | - | 2021年 1月 | 宮田雄大 |
マンション | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市河原北口 藤和ライブタウン新田辺 | 2,300万円台 | - 65.48m² | 3LDK | - | 2021年 1月 | 船本大貴 |
土地 | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市美濃山御幸 | 1,200万円台 | 148.11m² - | - | - | 2021年 2月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住ケ丘4 | 2,400万円台 | 158.04m² 131.93m² | 5LDK | - | 2021年 2月 | 福田憲二 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 | 6,400万円台 | 182.85m² 132.92m² | 4LDK | - | 2021年 2月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住ケ丘4 | 2,800万円台 | 188.99m² 95.08m² | 4LDK | - | 2021年 2月 | 福田憲二 |
戸建て | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市北山1 | 3,900万円台 | 224.4m² 196.56m² | 4LDK | - | 2021年 2月 | 福田憲二 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手西1 京阪東ローズタウンライズプレイス | 3,100万円台 | - 71.27m² | 3LDK | - | 2021年 2月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 | 3,500万円台 | - 87.17m² | 4LDK | - | 2021年 3月 | 福田憲二 |
マンション | 近鉄京都線/新田辺 | 京都府京田辺市草内鐘鉦割 サンロイヤル新田辺アカデミア1号館 | 1,100万円台 | - 77.0m² | 4LDK | - | 2021年 3月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/津田 | 大阪府枚方市尊延寺5 | 1,200万円台 | 152.0m² 105.0m² | 4LDK | - | 2021年 3月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 4,700万円台 | - 120.17m² | 4LDK | - | 2021年 3月 | 船本大貴 |
戸建て | JR片町線/長尾 | 大阪府枚方市長尾西町1 | 300万円台 | 66.0m² 72.0m² | 4DK | - | 2021年 3月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市山手東2 京阪東ローズタウン・ファインパーク | 3,100万円台 | - 86.39m² | 3LDK | - | 2021年 3月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/大住 | 京都府京田辺市大住ケ丘1 | 1,600万円台 | 143.62m² - | - | - | 2021年 3月 | 宮田雄大 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 2,600万円台 | - 70.04m² | 3LDK | - | 2021年 4月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 3,800万円台 | - 105.97m² | 4LDK | - | 2021年 4月 | 福田憲二 |
土地 | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市松井ケ丘1 | 5,200万円台 | 258.17m² - | - | - | 2021年 4月 | 福田憲二 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府京田辺市花住坂3 | 3,300万円台 | 181.0m² 145.0m² | 5LDK | - | 2021年 5月 | 宮田雄大 |
戸建て | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台西 | 3,300万円台 | 194.82m² 97.73m² | 3LDK | - | 2021年 5月 | 船本大貴 |
マンション | JR片町線/松井山手 | 京都府八幡市欽明台東 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア | 2,900万円台 | - 81.42m² | 3LDK | - | 2021年 5月 | 福田憲二 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1 OK
STEP.2 OK